-
2010.03.11., 23:30 WTA/BNP Paribas Open 2010 (kemény borítás)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 7(7)
- 6
Petra Martic (CRO) (Q)
- 6(4)
- 1
Ajla Tomljanovic (CRO) (WC)
| 2012.01.30. Női tenisz ranglista | ||||
| H | Pontszám | Vált. | T | |
| Teljes tabella | ||||
| 1. | Viktoria Azarenka (BLR) | 8585 | +2 | 21 |
| 2. | Petra Kvitová (CZE) | 7690 | 0 | 19 |
| 3. | Marija Sarapova (RUS) | 7560 | +1 | 14 |
| 4. | Caroline Wozniacki (DEN) | 7085 | -3 | 22 |
| 5. | Samantha Stosur (AUS) | 5430 | 0 | 21 |
| 6. | Agnieszka Radwanska (POL) | 5330 | +2 | 21 |
| 7. | Marion Bartoli (FRA) | 4770 | +2 | 28 |
| 8. | Vera Zvonarjova (RUS) | 4695 | -1 | 22 |
| 9. | Li Na (CHN) | 4450 | -3 | 18 |
| 10. | Andrea Petkovic (GER) | 4000 | 0 | 19 |
| 11. | Francesca Schiavone (ITA) | 3640 | 0 | 23 |
| 12. | Serena Williams (USA) | 3580 | 0 | 14 |
| 13. | Jelena Jankovics (SRB) | 3295 | 0 | 23 |
| 14. | Sabine Lisicki (GER) | 3153 | +1 | 21 |
| 15. | Anasztaszija Pavljucsenkova (RUS) | 2735 | +1 | 22 |
| 16. | Dominika Cibulková (SVK) | 2635 | +2 | 22 |
| 17. | Peng Szuaj (CHN) | 2580 | 0 | 23 |
| 18. | Ana Ivanovics (SRB) | 2535 | +4 | 22 |
| 19. | Szvetlana Kuznyecova (RUS) | 2526 | 0 | 19 |
| 20. | Dominika Cibulková (SVK) | 2450 | +1 | 27 |
| 2012.01.30. Férfi tenisz ranglista | ||||
| H | Pontszám | Vált. | T | |
| Teljes tabella | ||||
| 1. | Novak Djokovics (SRB) | 13630 | 0 | 19 |
| 2. | Rafael Nadal (ESP) | 10435 | 0 | 20 |
| 3. | Roger Federer (SUI) | 8010 | 0 | 19 |
| 4. | Andy Murray (GBR) | 6900 | 0 | 20 |
| 5. | David Ferrer (ESP) | 4565 | 0 | 23 |
| 6. | Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 4425 | 0 | 25 |
| 7. | Tomás Berdych (CZE) | 3700 | 0 | 23 |
| 8. | Mardy Fish (USA) | 2965 | 0 | 23 |
| 9. | Janko Tipszarevics (SRB) | 2700 | 0 | 28 |
| 10. | Juan Martín Del Potro (ARG) | 2630 | +1 | 22 |
| 11. | Nicolás Almagro (ESP) | 2380 | -1 | 28 |
| 12. | Gilles Simon (FRA) | 2005 | +2 | 27 |
| 13. | Gael Monfils (FRA) | 1970 | +2 | 24 |
| 14. | Robin Söderling (SWE) | 1940 | -2 | 21 |
| 15. | Feliciano López (ESP) | 1890 | +4 | 27 |
| 16. | Richard Gasquet (FRA) | 1855 | +2 | 20 |
| 17. | John Isner (USA) | 1800 | 0 | 25 |
| 18. | Olekszandr Dolgopolov (UKR) | 1760 | -5 | 29 |
| 19. | Andy Roddick (USA) | 1745 | -3 | 19 |
| 20. | Kej Nisikori (JPN) | 1680 | +6 | 25 |
