| Menetrend | |
| Dátum | Torna |
| További menetrend | |
| 03.19., 01:00 | WTA/BNP Paribas Open |
| Martínez Sánchez - Stosur | |
| 03.19., 04:30 | ATP/BNP Paribas Open |
| Berdych - Nadal | |
| 2010.03.08. Női tenisz ranglista | ||||
| H | Pontszám | Vált. | T | |
| Teljes tabella | ||||
| 1. | Serena Williams (USA) | 8645 | 0 | 18 |
| 2. | Dinara Szafina (RUS) | 6480 | 0 | 18 |
| 3. | Szvetlana Kuznyecova (RUS) | 5930 | 0 | 19 |
| 4. | Caroline Wozniacki (DEN) | 5925 | 0 | 24 |
| 5. | Venus Williams (USA) | 5626 | 0 | 17 |
| 6. | Viktoria Azarenka (BLR) | 5300 | 0 | 17 |
| 7. | Jelena Gyementyeva (RUS) | 4855 | 0 | 20 |
| 8. | Agnieszka Radwanska (POL) | 3880 | 0 | 22 |
| 9. | Jelena Jankovics (SRB) | 3770 | 0 | 21 |
| 10. | Li Na (CHN) | 3466 | 0 | 19 |
| 11. | Samantha Stosur (AUS) | 3165 | 0 | 20 |
| 12. | Flavia Pennetta (ITA) | 3160 | 0 | 25 |
| 13. | Marija Sarapova (RUS) | 3105 | 0 | 16 |
| 14. | Vera Zvonarjova (RUS) | 2965 | +1 | 22 |
| 15. | Yanina Wickmayer (BEL) | 2940 | +1 | 24 |
| 16. | Marion Bartoli (FRA) | 2790 | -2 | 22 |
| 17. | Kim Clijsters (BEL) | 2780 | 0 | 6 |
| 18. | Francesca Schiavone (ITA) | 2730 | 0 | 27 |
| 19. | Nagyja Petrova (RUS) | 2440 | 0 | 24 |
| 20. | Shahar Peer (ISR) | 2350 | 0 | 26 |
| 2010.03.08. Férfi tenisz ranglista | ||||
| H | Pontszám | Vált. | T | |
| Teljes tabella | ||||
| 1. | Roger Federer (SUI) | 11350 | 0 | 19 |
| 2. | Novak Djokovics (SRB) | 8310 | 0 | 21 |
| 3. | Rafael Nadal (ESP) | 7440 | 0 | 18 |
| 4. | Andy Murray (GBR) | 7255 | 0 | 17 |
| 5. | Juan Martín Del Potro (ARG) | 6275 | 0 | 19 |
| 6. | Nyikolaj Davigyenko (RUS) | 5290 | 0 | 27 |
| 7. | Robin Söderling (SWE) | 3905 | 0 | 27 |
| 8. | Andy Roddick (USA) | 3720 | 0 | 20 |
| 9. | Marin Cilic (CRO) | 2970 | 0 | 23 |
| 10. | Fernando González (CHI) | 2890 | 0 | 20 |
| 11. | Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 2870 | 0 | 23 |
| 12. | Fernando Verdasco (ESP) | 2860 | 0 | 26 |
| 13. | Mihail Juzsnij (RUS) | 2235 | 0 | 29 |
| 14. | Juan Carlos Ferrero (ESP) | 2220 | 0 | 25 |
| 15. | Gael Monfils (FRA) | 2130 | 0 | 25 |
| 16. | David Ferrer (ESP) | 2125 | 0 | 26 |
| 17. | Radek Stepanek (CZE) | 1985 | 0 | 22 |
| 18. | Tommy Haas (GER) | 1830 | 0 | 19 |
| 19. | Stanislas Wawrinka (SUI) | 1765 | 0 | 21 |
| 20. | John Isner (USA) | 1720 | 0 | 23 |


