-
2010.07.31., 01:00 Farmers Classic 2010 (kemény borítás)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 3
- 7(8)
- 6
Feliciano López (ESP) (4)
- 6
- 6(6)
- 4
James Blake (USA) (WC)
| Menetrend | |
| Dátum | Torna |
| További menetrend | |
| 09.03., 01:00 | US Open |
| Benesová - Sarapova | |
| 09.03., 02:30 | US Open |
| Petzschner - N. Djokovics | |
| 2010.08.30. Női tenisz ranglista | ||||
| H | Pontszám | Vált. | T | |
| Teljes tabella | ||||
| 1. | Serena Williams (USA) | 7895 | 0 | 14 |
| 2. | Caroline Wozniacki (DEN) | 6410 | 0 | 24 |
| 3. | Kim Clijsters (BEL) | 5325 | 0 | 13 |
| 4. | Venus Williams (USA) | 5176 | 0 | 16 |
| 5. | Jelena Jankovics (SRB) | 5145 | 0 | 21 |
| 6. | Samantha Stosur (AUS) | 4550 | 0 | 19 |
| 7. | Francesca Schiavone (ITA) | 4450 | 0 | 24 |
| 8. | Vera Zvonarjova (RUS) | 4430 | 0 | 21 |
| 9. | Li Na (CHN) | 4015 | 0 | 20 |
| 10. | Agnieszka Radwanska (POL) | 3995 | 0 | 21 |
| 11. | Viktoria Azarenka (BLR) | 3775 | 0 | 20 |
| 12. | Jelena Gyementyeva (RUS) | 3765 | +1 | 20 |
| 13. | Szvetlana Kuznyecova (RUS) | 3516 | -1 | 18 |
| 14. | Marion Bartoli (FRA) | 3455 | +1 | 21 |
| 15. | Justine Henin (BEL) | 3415 | -1 | 9 |
| 16. | Nagyja Petrova (RUS) | 3345 | +3 | 21 |
| 17. | Marija Sarapova (RUS) | 3330 | -1 | 14 |
| 18. | Yanina Wickmayer (BEL) | 3310 | -1 | 23 |
| 19. | Shahar Peer (ISR) | 3175 | -1 | 24 |
| 20. | Aravane Rezai (FRA) | 3005 | 0 | 26 |
| 2010.08.30. Férfi tenisz ranglista | ||||
| H | Pontszám | Vált. | T | |
| Teljes tabella | ||||
| 1. | Rafael Nadal (ESP) | 10745 | 0 | 19 |
| 2. | Roger Federer (SUI) | 7215 | 0 | 21 |
| 3. | Novak Djokovics (SRB) | 6665 | 0 | 21 |
| 4. | Andy Murray (GBR) | 5125 | 0 | 18 |
| 5. | Robin Söderling (SWE) | 4910 | 0 | 24 |
| 6. | Nyikolaj Davigyenko (RUS) | 4285 | 0 | 25 |
| 7. | Tomás Berdych (CZE) | 3860 | 0 | 24 |
| 8. | Fernando Verdasco (ESP) | 3330 | 0 | 25 |
| 9. | Andy Roddick (USA) | 3225 | 0 | 21 |
| 10. | Juan Martín Del Potro (ARG) | 3170 | 0 | 17 |
| 11. | Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 3085 | 0 | 22 |
| 12. | David Ferrer (ESP) | 3065 | 0 | 23 |
| 13. | Marin Cilic (CRO) | 2855 | 0 | 23 |
| 14. | Mihail Juzsnij (RUS) | 2620 | 0 | 23 |
| 15. | Jürgen Melzer (AUT) | 2470 | 0 | 26 |
| 16. | Nicolás Almagro (ESP) | 2150 | 0 | 28 |
| 17. | Ivan Ljubicic (CRO) | 2120 | 0 | 24 |
| 18. | Markosz Bagdatisz (CYP) | 2095 | 0 | 27 |
| 19. | Gael Monfils (FRA) | 2070 | 0 | 27 |
| 20. | John Isner (USA) | 1705 | 0 | 25 |


