-
2009.11.13., 19:30 ATP/Párizs 2009 (kemény borítás)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 3
- 6
- 6
Gael Monfils (FRA) (15)
- 6
- 4
- 4
Marin Cilic (CRO) (12)
| 2012.04.16. Női tenisz ranglista | ||||
| H | Pontszám | Vált. | T | |
| Teljes tabella | ||||
| 1. | Viktoria Azarenka (BLR) | 8980 | 0 | 20 |
| 2. | Marija Sarapova (RUS) | 7930 | 0 | 16 |
| 3. | Petra Kvitová (CZE) | 7095 | 0 | 18 |
| 4. | Agnieszka Radwanska (POL) | 6710 | 0 | 22 |
| 5. | Samantha Stosur (AUS) | 5825 | 0 | 22 |
| 6. | Caroline Wozniacki (DEN) | 5450 | 0 | 22 |
| 7. | Marion Bartoli (FRA) | 5020 | 0 | 28 |
| 8. | Li Na (CHN) | 4880 | 0 | 18 |
| 9. | Serena Williams (USA) | 4300 | 0 | 15 |
| 10. | Vera Zvonarjova (RUS) | 3895 | 0 | 22 |
| 11. | Andrea Petkovic (GER) | 3410 | 0 | 17 |
| 12. | Francesca Schiavone (ITA) | 3380 | 0 | 23 |
| 13. | Sabine Lisicki (GER) | 3251 | 0 | 21 |
| 14. | Angelique Kerber (GER) | 3035 | +1 | 21 |
| 15. | Ana Ivanovics (SRB) | 2785 | -1 | 22 |
| 16. | Julia Görges (GER) | 2735 | 0 | 26 |
| 17. | Dominika Cibulková (SVK) | 2715 | 0 | 23 |
| 18. | Jelena Jankovics (SRB) | 2500 | +2 | 24 |
| 19. | Roberta Vinci (ITA) | 2470 | -1 | 27 |
| 20. | Daniela Hantuchová (SVK) | 2450 | -1 | 26 |
| 2012.04.16. Férfi tenisz ranglista | ||||
| H | Pontszám | Vált. | T | |
| Teljes tabella | ||||
| 1. | Novak Djokovics (SRB) | 12670 | 0 | 19 |
| 2. | Rafael Nadal (ESP) | 9215 | 0 | 19 |
| 3. | Roger Federer (SUI) | 8880 | 0 | 19 |
| 4. | Andy Murray (GBR) | 7680 | 0 | 18 |
| 5. | Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 4795 | 0 | 24 |
| 6. | David Ferrer (ESP) | 4280 | 0 | 22 |
| 7. | Tomás Berdych (CZE) | 3810 | 0 | 22 |
| 8. | Janko Tipszarevics (SRB) | 2820 | 0 | 26 |
| 9. | John Isner (USA) | 2770 | +1 | 24 |
| 10. | Mardy Fish (USA) | 2725 | -1 | 23 |
| 11. | Juan Martín Del Potro (ARG) | 2700 | 0 | 22 |
| 12. | Nicolás Almagro (ESP) | 2265 | 0 | 28 |
| 13. | Gael Monfils (FRA) | 2075 | +1 | 23 |
| 14. | Juan Monaco (ARG) | 2015 | +2 | 25 |
| 15. | Gilles Simon (FRA) | 1980 | -2 | 26 |
| 16. | Feliciano López (ESP) | 1900 | -1 | 27 |
| 17. | Kej Nisikori (JPN) | 1625 | +1 | 23 |
| 18. | Richard Gasquet (FRA) | 1595 | -1 | 21 |
| 19. | Fernando Verdasco (ESP) | 1565 | 0 | 24 |
| 20. | Florian Mayer (GER) | 1540 | 0 | 25 |
