| H | Pontszám | Változás | Tornák | ||
| 1. | Serena Williams (USA) | 8645 | 0 | 18 | |
| 2. | Dinara Szafina (RUS) | 6480 | 0 | 18 | |
| 3. | Szvetlana Kuznyecova (RUS) | 5930 | 0 | 19 | |
| 4. | Caroline Wozniacki (DEN) | 5925 | 0 | 24 | |
| 5. | Venus Williams (USA) | 5626 | 0 | 17 | |
| 6. | Viktoria Azarenka (BLR) | 5300 | 0 | 17 | |
| 7. | Jelena Gyementyeva (RUS) | 4855 | 0 | 20 | |
| 8. | Agnieszka Radwanska (POL) | 3880 | 0 | 22 | |
| 9. | Jelena Jankovics (SRB) | 3770 | 0 | 21 | |
| 10. | Li Na (CHN) | 3466 | 0 | 19 | |
| 11. | Samantha Stosur (AUS) | 3165 | 0 | 20 | |
| 12. | Flavia Pennetta (ITA) | 3160 | 0 | 25 | |
| 13. | Marija Sarapova (RUS) | 3105 | 0 | 16 | |
| 14. | Vera Zvonarjova (RUS) | 2965 | +1 | 22 | |
| 15. | Yanina Wickmayer (BEL) | 2940 | +1 | 24 | |
| 16. | Marion Bartoli (FRA) | 2790 | -2 | 22 | |
| 17. | Kim Clijsters (BEL) | 2780 | 0 | 6 | |
| 18. | Francesca Schiavone (ITA) | 2730 | 0 | 27 | |
| 19. | Nagyja Petrova (RUS) | 2440 | 0 | 24 | |
| 20. | Shahar Peer (ISR) | 2350 | 0 | 26 | |


