Tenisz világranglista (2012.01.30.)
H   Pontszám Változás Tornák
1. Viktoria Azarenka (BLR) 8585 +2   21
2. Petra Kvitová (CZE) 7690 0   19
3. Marija Sarapova (RUS) 7560 +1   14
4. Caroline Wozniacki (DEN) 7085 -3   22
5. Samantha Stosur (AUS) 5430 0   21
6. Agnieszka Radwanska (POL) 5330 +2   21
7. Marion Bartoli (FRA) 4770 +2   28
8. Vera Zvonarjova (RUS) 4695 -1   22
9. Li Na (CHN) 4450 -3   18
10. Andrea Petkovic (GER) 4000 0   19
11. Francesca Schiavone (ITA) 3640 0   23
12. Serena Williams (USA) 3580 0   14
13. Jelena Jankovics (SRB) 3295 0   23
14. Sabine Lisicki (GER) 3153 +1   21
15. Anasztaszija Pavljucsenkova (RUS) 2735 +1   22
16. Dominika Cibulková (SVK) 2635 +2   22
17. Peng Szuaj (CHN) 2580 0   23
18. Ana Ivanovics (SRB) 2535 +4   22
19. Szvetlana Kuznyecova (RUS) 2526 0   19
20. Dominika Cibulková (SVK) 2450 +1   27
Eredmények
Dátum Torna
További eredmények
01.29., 09:45 Australian Open
N. Djokovics - Nadal 5:7, 6:4, 6:2, 6:7(5–7), 7:5
01.28., 09:45 Australian Open
Sarapova - Azarenka 3:6, 0:6

Jégkorong

Négy újonc Románia válogatottjában
Két EIHC-tornát is rendeznek a hétvégén.

Shopline

C-Travel ajánlatok