| H | Pontszám | Változás | Tornák | ||
| 1. | Roger Federer (SUI) | 11350 | 0 | 19 | |
| 2. | Novak Djokovics (SRB) | 8310 | 0 | 21 | |
| 3. | Rafael Nadal (ESP) | 7440 | 0 | 18 | |
| 4. | Andy Murray (GBR) | 7255 | 0 | 17 | |
| 5. | Juan Martín Del Potro (ARG) | 6275 | 0 | 19 | |
| 6. | Nyikolaj Davigyenko (RUS) | 5290 | 0 | 27 | |
| 7. | Robin Söderling (SWE) | 3905 | 0 | 27 | |
| 8. | Andy Roddick (USA) | 3720 | 0 | 20 | |
| 9. | Marin Cilic (CRO) | 2970 | 0 | 23 | |
| 10. | Fernando González (CHI) | 2890 | 0 | 20 | |
| 11. | Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 2870 | 0 | 23 | |
| 12. | Fernando Verdasco (ESP) | 2860 | 0 | 26 | |
| 13. | Mihail Juzsnij (RUS) | 2235 | 0 | 29 | |
| 14. | Juan Carlos Ferrero (ESP) | 2220 | 0 | 25 | |
| 15. | Gael Monfils (FRA) | 2130 | 0 | 25 | |
| 16. | David Ferrer (ESP) | 2125 | 0 | 26 | |
| 17. | Radek Stepanek (CZE) | 1985 | 0 | 22 | |
| 18. | Tommy Haas (GER) | 1830 | 0 | 19 | |
| 19. | Stanislas Wawrinka (SUI) | 1765 | 0 | 21 | |
| 20. | John Isner (USA) | 1720 | 0 | 23 | |


