Tenisz világranglista (2012.01.30.)
H   Pontszám Változás Tornák
1. Novak Djokovics (SRB) 13630 0   19
2. Rafael Nadal (ESP) 10435 0   20
3. Roger Federer (SUI) 8010 0   19
4. Andy Murray (GBR) 6900 0   20
5. David Ferrer (ESP) 4565 0   23
6. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 4425 0   25
7. Tomás Berdych (CZE) 3700 0   23
8. Mardy Fish (USA) 2965 0   23
9. Janko Tipszarevics (SRB) 2700 0   28
10. Juan Martín Del Potro (ARG) 2630 +1   22
11. Nicolás Almagro (ESP) 2380 -1   28
12. Gilles Simon (FRA) 2005 +2   27
13. Gael Monfils (FRA) 1970 +2   24
14. Robin Söderling (SWE) 1940 -2   21
15. Feliciano López (ESP) 1890 +4   27
16. Richard Gasquet (FRA) 1855 +2   20
17. John Isner (USA) 1800 0   25
18. Olekszandr Dolgopolov (UKR) 1760 -5   29
19. Andy Roddick (USA) 1745 -3   19
20. Kej Nisikori (JPN) 1680 +6   25
Eredmények
Dátum Torna
További eredmények
01.29., 09:45 Australian Open
N. Djokovics - Nadal 5:7, 6:4, 6:2, 6:7(5–7), 7:5
01.28., 09:45 Australian Open
Sarapova - Azarenka 3:6, 0:6

Jégkorong

Négy újonc Románia válogatottjában
Két EIHC-tornát is rendeznek a hétvégén.

Shopline

OnGo beszámolók

  • Ukrajna
    Ukrajna Vonatunk nagy nehezen felkínlódott a Kárpátokba, szerpentinek, völgyhidak segítették előrejutásunkat....
  • Tibet Tibet, a világ egyik legmagasabban fekvő országa, sokáig őrizte titkait....
  • Ciprus Egy fakultatív hajókirándulás során megcsodálhattuk Ayia Napa szikláit....