Tenisz világranglista (2012.04.16.)
H   Pontszám Változás Tornák
1. Novak Djokovics (SRB) 12670 0   19
2. Rafael Nadal (ESP) 9215 0   19
3. Roger Federer (SUI) 8880 0   19
4. Andy Murray (GBR) 7680 0   18
5. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 4795 0   24
6. David Ferrer (ESP) 4280 0   22
7. Tomás Berdych (CZE) 3810 0   22
8. Janko Tipszarevics (SRB) 2820 0   26
9. John Isner (USA) 2770 +1   24
10. Mardy Fish (USA) 2725 -1   23
11. Juan Martín Del Potro (ARG) 2700 0   22
12. Nicolás Almagro (ESP) 2265 0   28
13. Gael Monfils (FRA) 2075 +1   23
14. Juan Monaco (ARG) 2015 +2   25
15. Gilles Simon (FRA) 1980 -2   26
16. Feliciano López (ESP) 1900 -1   27
17. Kej Nisikori (JPN) 1625 +1   23
18. Richard Gasquet (FRA) 1595 -1   21
19. Fernando Verdasco (ESP) 1565 0   24
20. Florian Mayer (GER) 1540 0   25
Eredmények
Dátum Torna
További eredmények
01.29., 09:45 Australian Open
N. Djokovics - Nadal 5:7, 6:4, 6:2, 6:7(5–7), 7:5
01.28., 09:45 Australian Open
Sarapova - Azarenka 3:6, 0:6

Elitcsapat

Jégkorong

Az NHL nagyon mókás bajnokság
Már csak kettőt kell aludni a New Jersey-Los Angeles NHL-döntő első meccséig, a felvezetést két vidám videó-összeállítással kezdjük.

Shopline

OnGo beszámolók

  • Peru
    Peru Arequipa: Gyönyörű város, háttérben az Andokkal....
  • Barcelona Magával ragadó forgatag, amit feltétlenül látni kell. ...
  • Ciprus Reggeli után az első utunk a kikötőbe vezetett, mely még csak most ébredezett....