| Australian Open | összes |
| 2010.03.11., csütörtök | ||||
| WTA/BNP Paribas Open | ||||
| 19:00 1. forduló | Safárová - Görges | Stadium 3 | ||
| 19:00 1. forduló | Sevastova - Llagostera Vives | Court 8 | ||
| 19:00 1. forduló | Sprem - Perry | Stadium 1 | ||
| 19:00 1. forduló | Coin - Paszek | Court 5 | ||
| ATP/BNP Paribas Open | ||||
| 19:00 1. forduló | Falla - Serra | Court 6 | ||
| 19:00 1. forduló | Starace - Chardy | Stadium 2 | ||
| 19:00 1. forduló | García-López - Lacko | Court 7 | ||
| 19:00 1. forduló | O. Rochus - Fognini | Court 4 | ||
| WTA/BNP Paribas Open | ||||
| 20:30 1. forduló | Pironkova - Amanmuradova | Court 7 | ||
| 20:30 1. forduló | Záhlavová Strycová - Petkovic | Court 8 | ||
| 20:30 1. forduló | Dulgheru - Larcher de Brito | Court 6 | ||
| 20:30 1. forduló | Hradecka - Stephens | Stadium 2 | ||
| ATP/BNP Paribas Open | ||||
| 20:30 1. forduló | Cuevas - Gil | Stadium 3 | ||
| 20:30 1. forduló | Moya - Smyczek | Stadium 1 | ||
| WTA/BNP Paribas Open | ||||
| 22:00 1. forduló | Kutuzova - Errani | Court 8 | ||
| 22:00 1. forduló | Vinci - Oudin | Stadium 1 | ||
| ATP/BNP Paribas Open | ||||
| 22:00 1. forduló | Delgado - A. Beck | Court 6 | ||
| 22:00 1. forduló | Phau - Anderson | Court 7 | ||
| 22:00 1. forduló | Reynolds - Ancic | Stadium 2 | ||
| 22:00 1. forduló | L. Mayer - Dabul | Court 4 | ||
| 22:00 1. forduló | C. Rochus - Petzschner | Court 5 | ||
| WTA/BNP Paribas Open | ||||
| 23:30 1. forduló | Martic - Tomljanovic | Court 6 | ||
| ATP/BNP Paribas Open | ||||
| 23:30 1. forduló | R. Ram - Köllerer | Stadium 3 | ||
| 23:30 1. forduló | Berrer - Fish | Stadium 1 | ||


