Ezt a Bayernt nehéz lesz megállítani
2010.04.10. 10:01 - Index
Bayer Leverkusen – Bayern München
BayArena, Leverkusen; 2010.04.10, 18:30
Adhatna-e még nagyobb lendületet a Bayernnek, mint ami az elmúlt napokban történt? Legyőzte a Schalkét, kiütötte a bajnokok Ligájából a Manchestert.
Ezek után a Leverkusen állítaná meg, amelyik nincs igazán jó passzban? A Leverkusen háromszor kapott ki zsinórban, a bajorok ellen már egy döntetlennek is nyilván örülnének. A Dortmund ráadásként egy pontra csökkentette a hátrányát, és sokkal jobb formában van.
Nem meglepő tehát, hogy idegenben is favorit a Bayern, még akkor is, ha ősszel Münchenben 1-1-es döntetlent játszottak. A Bayern tavaly oda-vissza verte a Bayert, akkor 2-0-ra nyertek Leverkusenben.
2-0-s vendégsiker esetén ezúttal 12-szeres a kifizetés, ami 13-szorosra ugrik, ha már a félidőben ez az eredmény. 3.10-es szorzóval fizet, ha a félidőben és a végén is a vendégek örülnek, és 29-szeres a kifizetés, ha a vendégek csak a hazai félidei vezetés után fordítanak.
Az őszi 1-1-nél már a nyolcadik percben gól született (a tizennegyedikben már kialakult a végeredmény), érdemes megjátszani, hogy ezúttal is esik gól az első tíz percben, 4.20-as szorzója.
| Bundesliga | J | Gy | D | V | Rg | Kg | Gk | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 29 | 17 | 8 | 4 | 57 | 30 | 27 | 59 |
| 2 | Schalke 04 | 29 | 17 | 7 | 5 | 47 | 24 | 23 | 58 |
| 3 | Bayer Leverkusen | 29 | 14 | 11 | 4 | 58 | 33 | 25 | 53 |
| 4 | Borussia Dortmund | 29 | 15 | 7 | 7 | 48 | 34 | 14 | 52 |
| 5 | Werder Bremen | 29 | 13 | 9 | 7 | 59 | 37 | 22 | 48 |
| 6 | Hamburger SV | 29 | 11 | 12 | 6 | 48 | 33 | 15 | 45 |
| 7 | VfB Stuttgart | 29 | 12 | 8 | 9 | 43 | 37 | 6 | 44 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 29 | 12 | 8 | 9 | 40 | 42 | -2 | 44 |
| 9 | VfL Wolfsburg | 29 | 12 | 7 | 10 | 56 | 51 | 5 | 43 |
| 10 | FSV Mainz | 29 | 10 | 8 | 11 | 32 | 37 | -5 | 38 |
| 11 | TSG 1899 Hoffenheim | 29 | 9 | 7 | 13 | 35 | 36 | -1 | 34 |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 29 | 9 | 7 | 13 | 37 | 49 | -12 | 34 |
| 13 | 1. FC Köln | 29 | 7 | 10 | 12 | 27 | 38 | -11 | 31 |
| 14 | FC Nürnberg | 29 | 7 | 7 | 15 | 28 | 47 | -19 | 28 |
| 15 | VfL Bochum | 29 | 6 | 10 | 13 | 31 | 52 | -21 | 28 |
| 16 | SC Freiburg | 29 | 6 | 7 | 16 | 27 | 51 | -24 | 25 |
| 17 | Hannover 96 | 29 | 6 | 6 | 17 | 30 | 54 | -24 | 24 |
| 18 | Hertha BSC | 29 | 5 | 7 | 17 | 30 | 48 | -18 | 22 |
