Újpestről lehet edzője a Celticnek
2010.03.31. 15:39 - Ághassi Attila
A szerda esti Ligakupa meccsen értelemszerűen a skót Willie McStay ül az Újpest kispadján - a Ferencváros az ellenfél -, de ha csapata továbbra is várakozás alatt szerepel, könnyen előfordulhat menesztése.
Az Újpest ugyanis csak az ötödik 32 ponttal, és a harmadik helyhez is már bravúrok kellenek, a nemzetközi kupaszereplés kivívása pedig a kupában sem lesz könnyű, mert az első meccsen a ZTE 1-0-ra nyert Újpesten.
McStay-t viszont gyorsan hazarendelheti a skót Celtic, amelyik Tony Mowbray-t rúgta ki, miután négyet kapott az egyik kis csapattól. Erre lehet következtetni a fogadóirodák oddsaiból, hiszen pillanatnyilag hatodik legesélyesebb a kispadra. Tizennégyszeres pénzt fizet, ha őt nevezik ki.
Neil Lennon és Paul Lambert a legesélyesebb, csak négyszeres pénzt ér, ha valamelyik kapja a csapat irányítását. Mark Hughes hétszeres, Roy Keane kilencszeres pénzt ér.
László Csaba is a listán van, a liga tavalyi legjobb edzője igazán bankot robbantana, százszoros haszonnal. A szakvezető a kapitányi posztnál is szóba került Skóciában, ott sokkal inkább favoritnak számított, de nem ő kapta a feladatot.
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Videoton FC | 20 | 14 | 4 | 2 | 45 | 21 | 24 | 46 |
| 2 | Debreceni VSC | 20 | 14 | 1 | 5 | 42 | 27 | 15 | 43 |
| 3 | Gyori ETO | 20 | 10 | 7 | 3 | 25 | 12 | 13 | 37 |
| 4 | Zalaegerszegi TE | 19 | 10 | 4 | 5 | 38 | 29 | 9 | 34 |
| 5 | Újpest FC | 20 | 10 | 2 | 8 | 30 | 26 | 4 | 32 |
| 6 | MTK Hungária | 20 | 8 | 6 | 6 | 33 | 23 | 10 | 30 |
| 7 | Lombard Pápa | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 28 | -1 | 27 |
| 8 | Kaposvári Rákóczi | 20 | 7 | 6 | 7 | 28 | 27 | 1 | 27 |
| 9 | Ferencvárosi TC | 20 | 6 | 8 | 6 | 25 | 27 | -2 | 26 |
| 10 | Paksi SE | 19 | 5 | 8 | 6 | 21 | 24 | -3 | 23 |
| 11 | Vasas SC | 20 | 6 | 4 | 10 | 29 | 44 | -15 | 22 |
| 12 | Kecskeméti TE | 20 | 6 | 3 | 11 | 31 | 40 | -9 | 21 |
| 13 | Budapest Honvéd | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 26 | -4 | 21 |
| 14 | Szombathelyi Haladás | 20 | 5 | 4 | 11 | 26 | 39 | -13 | 19 |
| 15 | Nyíregyháza Spartacus | 20 | 4 | 6 | 10 | 25 | 40 | -15 | 18 |
| 16 | Diósgyori VTK | 20 | 3 | 4 | 13 | 21 | 35 | -14 | 13 |
