4 napon belül nincs ugyanolyan eredmény
2010.03.10. 18:52 - Ághassi Attila
Nem utólagos okoskodásnak szánjuk, de ismét igazolódott: ha két csapat rövid időn belül találkozik egymással a kupában illetve a bajnokságban, nem születik ugyanaz az eredmény.
Aki a Portsmouth ellen tett, egyidejűleg a Birminghamra kedd este, bejött neki. 2,7-szeres pénzt vihetett.
Az adóssága miatt pontlevonással sújtott Pompey a bajnokságban szinte minden esélyét elveszítette a bentmaradásra. Ezért volt fontos sokkal inkább számukra, hogy szombaton, az FA-kupában legyőzzék a Birminghamet, arra is tettek fel mindent, mert így legalább a játékosok megmutathatják magukat a Wembleyben, az elődöntőn.
Szombaton 2-0-ra nyertek, kedden 2-1-re kikaptak, gyorsan hátrányba kerültek, vagyis nem tudtak kellőképen ráhangolódni az újabb meccsre. A szépítő gól is csak a 90. percben jött, Kanu lövéséből.
A Portsmouth amúgy 2008-ban megnyerte a kupát, most is valami hasonlót szeretnének a drukkerek. A különbség annyi, akkor az elődöntőben rajtuk kívül csak másodosztályú volt, most ellenben vagy a Tottenhammel vagy a Fulhammel játszanak a döntőért.
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 29 | 20 | 3 | 6 | 67 | 24 | 43 | 63 |
| 2 | Chelsea FC | 28 | 19 | 4 | 5 | 65 | 26 | 39 | 61 |
| 3 | Arsenal FC | 29 | 19 | 4 | 6 | 69 | 32 | 37 | 61 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 28 | 14 | 7 | 7 | 50 | 27 | 23 | 49 |
| 5 | Manchester City | 27 | 13 | 10 | 4 | 52 | 35 | 17 | 49 |
| 6 | Liverpool FC | 29 | 14 | 6 | 9 | 45 | 29 | 16 | 48 |
| 7 | Aston Villa | 26 | 12 | 9 | 5 | 37 | 21 | 16 | 45 |
| 8 | Birmingham City | 28 | 12 | 7 | 9 | 28 | 29 | -1 | 43 |
| 9 | Everton FC | 28 | 11 | 8 | 9 | 44 | 40 | 4 | 41 |
| 10 | Fulham FC | 28 | 10 | 8 | 10 | 32 | 29 | 3 | 38 |
| 11 | Blackburn Rovers | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 45 | -15 | 34 |
| 12 | Stoke City | 26 | 7 | 10 | 9 | 25 | 31 | -6 | 31 |
| 13 | Sunderland AFC | 28 | 7 | 9 | 12 | 36 | 44 | -8 | 30 |
| 14 | Bolton Wanderers | 29 | 7 | 8 | 14 | 32 | 54 | -22 | 29 |
| 15 | Wigan Athletic | 28 | 7 | 7 | 14 | 27 | 53 | -26 | 28 |
| 16 | West Ham United | 28 | 6 | 9 | 13 | 36 | 45 | -9 | 27 |
| 17 | Wolverhampton Wanderers | 28 | 6 | 6 | 16 | 21 | 46 | -25 | 24 |
| 18 | Hull City | 28 | 5 | 9 | 14 | 26 | 59 | -33 | 24 |
| 19 | Burnley FC | 28 | 6 | 5 | 17 | 29 | 60 | -31 | 23 |
| 20 | Portsmouth FC | 27 | 5 | 4 | 18 | 23 | 45 | -22 | 10 |
