Két góllal nyert az Atlético Madrid
2010. március 26., péntek 08:59
Az Atlético Madrid 2-0-ra nyert az Athletic Bilbao ellen a spanyol labdarúgó-bajnokság 28. fordulójának csütörtök esti zárómérkőzésén.
Primera División, 28. forduló: Atlético Madrid-Athletic Bilbao 2-0 (0-0)
Gól: Forlán (54.), Agüero (86.)
| | Primera Divísión | J | Gy | D | V | Rg | Kg | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 28 | 23 | 2 | 3 | 78 | 24 | 54 | 71 |
| 2 | Barcelona | 28 | 22 | 5 | 1 | 70 | 18 | 52 | 71 |
| 3 | Valencia | 28 | 15 | 8 | 5 | 45 | 29 | 16 | 53 |
| 4 | Mallorca | 28 | 14 | 5 | 9 | 45 | 32 | 13 | 47 |
| 5 | Sevilla | 28 | 13 | 6 | 9 | 40 | 32 | 8 | 45 |
| 6 | Athletic Bilbao | 28 | 12 | 6 | 10 | 36 | 34 | 2 | 42 |
| 7 | Deportivo | 28 | 12 | 6 | 10 | 31 | 32 | -1 | 42 |
| 8 | Atlético Madrid | 28 | 10 | 7 | 11 | 42 | 42 | 0 | 37 |
| 9 | Getafe | 28 | 11 | 4 | 13 | 38 | 38 | 0 | 37 |
| 10 | Villarreal | 28 | 10 | 7 | 11 | 40 | 41 | -1 | 37 |
| 11 | Almeria | 28 | 9 | 9 | 10 | 31 | 37 | -6 | 36 |
| 12 | Sporting Gijon | 28 | 9 | 8 | 11 | 31 | 36 | -5 | 35 |
| 13 | Espanyol | 28 | 8 | 8 | 12 | 21 | 36 | -15 | 32 |
| 14 | Osasuna | 28 | 8 | 7 | 13 | 25 | 32 | -7 | 31 |
| 15 | Racing Santander | 28 | 7 | 10 | 11 | 27 | 38 | -11 | 31 |
| 16 | FC Malaga | 28 | 7 | 9 | 12 | 33 | 35 | -2 | 30 |
| 17 | Real Zaragoza | 28 | 6 | 8 | 14 | 32 | 53 | -21 | 26 |
| 18 | Valladolid | 28 | 4 | 12 | 12 | 30 | 48 | -18 | 24 |
| 19 | Tenerife | 28 | 6 | 6 | 16 | 28 | 57 | -29 | 24 |
| 20 | Deportivo Xerez | 28 | 4 | 7 | 17 | 21 | 50 | -29 | 19 |
