Nem tudott élre állni a Schalke
2010. március 21., vasárnap 17:49
Döntetlen lett a házigazda Hamburg és a Schalke meccse a Bundesliga 27. fordulójának vasárnapi játéknapján, a szombaton Frankfurtban betliző Bayern München vezeti a tabellát. Győzelmük esetén a gelsenkircheniek megelőzték volna a bajorokat.
Bundesliga, 27. forduló: Hamburger SV-FC Schalke 04 2-2 (1-0). Gól: van Nistelrooy (40.), Pitroipa (77.), illetve Kuranyi (62.), Rakitic (68., 11-esből)
| | Bundesliga | J | Gy | D | V | Rg | Kg | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 27 | 16 | 8 | 3 | 54 | 27 | 27 | 56 |
| 2 | Schalke 04 | 27 | 16 | 7 | 4 | 44 | 22 | 22 | 55 |
| 3 | Bayer Leverkusen | 27 | 14 | 11 | 2 | 56 | 28 | 28 | 53 |
| 4 | Borussia Dortmund | 27 | 14 | 6 | 7 | 46 | 33 | 13 | 48 |
| 5 | Werder Bremen | 27 | 12 | 9 | 6 | 54 | 33 | 21 | 45 |
| 6 | Hamburger SV | 27 | 11 | 11 | 5 | 48 | 32 | 16 | 44 |
| 7 | VfB Stuttgart | 27 | 10 | 8 | 9 | 39 | 35 | 4 | 38 |
| 8 | FSV Mainz | 27 | 10 | 8 | 9 | 32 | 33 | -1 | 38 |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 27 | 10 | 8 | 9 | 35 | 39 | -4 | 38 |
| 10 | VfL Wolfsburg | 26 | 10 | 7 | 9 | 49 | 46 | 3 | 37 |
| 11 | TSG 1899 Hoffenheim | 27 | 9 | 6 | 12 | 34 | 31 | 3 | 33 |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 27 | 8 | 7 | 12 | 35 | 47 | -12 | 31 |
| 13 | 1. FC Köln | 27 | 6 | 10 | 11 | 23 | 34 | -11 | 28 |
| 14 | VfL Bochum | 27 | 6 | 9 | 12 | 29 | 49 | -20 | 27 |
| 15 | FC Nürnberg | 27 | 6 | 7 | 14 | 24 | 43 | -19 | 25 |
| 16 | Hannover 96 | 27 | 6 | 5 | 16 | 29 | 50 | -21 | 23 |
| 17 | SC Freiburg | 27 | 6 | 5 | 16 | 25 | 49 | -24 | 23 |
| 18 | Hertha BSC | 26 | 3 | 6 | 17 | 22 | 47 | -25 | 15 |
