Tovább menetelhet a Barcelona és a Real Madrid
Nem valószínű, hogy változni fog az élmezőny a spanyol bajnokság hétvégi, 24. fordulója után. A Barcelona a gyengébb BL-produkció után a 12. Malagá ellen javíthat a Camp Nouban. A Real Madrid a 19. Tenerifével játszik idegenben.
A Realtól tíz ponttal leszakadt, harmadik helyen álló Valencia vasárnap az Atlético Madrid stadionjában lép pályára, míg Vadócz Krisztián csapata, a kilencedik Osasuna a 11. Sporting Gijónhoz utazik.
A 24. forduló párosítása
Szombat
Getafe-Real Zaragoza 18:00
Tenerife-Real Madrid 20:00
FC Barcelona-Málaga 22:00
Vasárnap
Racing Santander-Almeria 17:00
Real Valladolid-Real Mallorca 17:00
Sporting Gijon-Osasuna 17:00
Villarreal-Deportivo Coruna 17:00
Xerez-Espanyol 17:00
Sevilla-Athletic Bilbao 19:00
Atlético Madrid-Valencia 21:00
| | Primera División | J | Gy | D | V | Rg | Kg | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 23 | 18 | 4 | 1 | 57 | 13 | 44 | 58 |
| 2 | Real Madrid | 23 | 18 | 2 | 3 | 59 | 17 | 42 | 56 |
| 3 | Valencia | 23 | 13 | 7 | 3 | 41 | 22 | 19 | 46 |
| 4 | Sevilla | 23 | 13 | 3 | 7 | 36 | 25 | 11 | 42 |
| 5 | Deportivo | 23 | 11 | 5 | 7 | 26 | 25 | 1 | 38 |
| 6 | Mallorca | 23 | 11 | 4 | 8 | 36 | 27 | 9 | 37 |
| 7 | Athletic Bilbao | 23 | 11 | 3 | 9 | 32 | 30 | 2 | 36 |
| 8 | Getafe | 23 | 10 | 2 | 11 | 31 | 30 | 1 | 32 |
| 9 | Osasuna | 23 | 8 | 6 | 9 | 22 | 23 | -1 | 30 |
| 10 | Villarreal | 23 | 8 | 5 | 10 | 35 | 37 | -2 | 29 |
| 11 | Sporting Gijon | 23 | 7 | 7 | 9 | 25 | 27 | -2 | 28 |
| 12 | FC Malaga | 23 | 6 | 9 | 8 | 28 | 27 | 1 | 27 |
| 13 | Atlético Madrid | 23 | 7 | 6 | 10 | 33 | 36 | -3 | 27 |
| 14 | Almeria | 23 | 6 | 8 | 9 | 25 | 33 | -8 | 26 |
| 15 | Espanyol | 23 | 7 | 5 | 11 | 17 | 31 | -14 | 26 |
| 16 | Racing Santander | 23 | 6 | 7 | 10 | 24 | 35 | -11 | 25 |
| 17 | Real Zaragoza | 23 | 5 | 6 | 12 | 27 | 47 | -20 | 21 |
| 18 | Valladolid | 23 | 3 | 11 | 9 | 26 | 40 | -14 | 20 |
| 19 | Tenerife | 23 | 5 | 5 | 13 | 19 | 44 | -25 | 20 |
| 20 | Deportivo Xerez | 23 | 2 | 5 | 16 | 13 | 43 | -30 | 11 |
