A Juventus 2-1-re nyert Bolognában az olasz bajnokság 25. fordulójában.
Az AS Roma a Catania ellen győzött 1-0-ra, így már csak öt pont választja el az éllovas Internazionalétól. A milánói csapat szombaton gólnélküli döntetlent játszott a Sampdoriával.
Olaszország, Serie A, 25. forduló
AS Roma-Catania 1-0 (1-0)
G.: Vucinic (18.)
Atalanta-Chievo 0-1 (0-1)
G.: Pellissier (44.). Kiállítva: Rigoni (78., Chievo)
Bologna-Juventus 1-2 (0-1)
G.: Buscé (50.), illetve Ribas (4.), Candreva (66.). Kiállítva: Raggi (90., Bologna)
Cagliari-Parma 2-0 (2-0)
G.: Lazzari (5.), Matri (39.)
Fiorentina-Livorno 2-1 (0-1)
G.: Vargas (62.), Gilardino (78.), illetve Rivas (36.). Kiállítva: Rivas (67., Livorno)
Palermo-SS Lazio 3-1 (2-0)
G.: Abel Hernandez (1.), Miccoli (28., 11-esből), Nocerino (75.), illetve Kolarov (79.)
Siena-Napoli 0-0
| | Serie A | J | Gy | D | V | Rg | Kg | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internazionale | 25 | 16 | 7 | 2 | 49 | 20 | 29 | 55 |
| 2 | AS Roma | 25 | 15 | 5 | 5 | 43 | 27 | 16 | 50 |
| 3 | AC Milan | 23 | 13 | 6 | 4 | 39 | 24 | 15 | 45 |
| 4 | Juventus | 25 | 12 | 5 | 8 | 40 | 33 | 7 | 41 |
| 5 | Napoli | 25 | 10 | 10 | 5 | 32 | 27 | 5 | 40 |
| 6 | Palermo | 25 | 11 | 7 | 7 | 35 | 31 | 4 | 40 |
| 7 | Sampdoria | 25 | 11 | 7 | 7 | 32 | 31 | 1 | 40 |
| 8 | Cagliari | 24 | 11 | 5 | 8 | 39 | 30 | 9 | 38 |
| 9 | Genoa | 25 | 11 | 5 | 9 | 41 | 39 | 2 | 38 |
| 10 | Fiorentina | 24 | 10 | 4 | 10 | 30 | 28 | 2 | 34 |
| 11 | Bari | 24 | 8 | 8 | 8 | 31 | 28 | 3 | 32 |
| 12 | Chievo | 25 | 9 | 5 | 11 | 24 | 25 | -1 | 32 |
| 13 | Parma | 25 | 8 | 6 | 11 | 26 | 36 | -10 | 30 |
| 14 | Bologna FC | 25 | 7 | 7 | 11 | 26 | 33 | -7 | 28 |
| 15 | Lazio | 25 | 5 | 10 | 10 | 20 | 27 | -7 | 25 |
| 16 | Udinese | 24 | 6 | 6 | 12 | 28 | 35 | -7 | 24 |
| 17 | Catania | 25 | 5 | 9 | 11 | 23 | 31 | -8 | 24 |
| 18 | Livorno | 25 | 6 | 5 | 14 | 16 | 34 | -18 | 23 |
| 19 | Atalanta | 25 | 5 | 6 | 14 | 21 | 35 | -14 | 21 |
| 20 | Siena | 25 | 4 | 5 | 16 | 25 | 46 | -21 | 17 |

