| Csapat | M | Gy | D | V | RG-KG | GK | P | ||
| 1. | Videoton | 18 | 13 | 3 | 2 | 41-19 | 22 | 42 | |
| 2. | Debrecen | 18 | 13 | 1 | 4 | 39-23 | 16 | 40 | |
| 3. | Győr | 18 | 9 | 6 | 3 | 23-11 | 12 | 33 | |
| 4. | Újpest | 18 | 10 | 2 | 6 | 30-24 | 6 | 32 | |
| 5. | Zalaegerszeg | 17 | 8 | 4 | 5 | 33-28 | 5 | 28 | |
| 6. | MTK | 18 | 7 | 6 | 5 | 29-22 | 7 | 27 | |
| 7. | Kaposvár | 18 | 7 | 5 | 6 | 26-24 | 2 | 26 | |
| 8. | Pápa | 18 | 7 | 2 | 9 | 25-27 | -2 | 23 | |
| 9. | Paks | 17 | 5 | 7 | 5 | 19-21 | -2 | 22 | |
| 10. | Ferencváros | 18 | 5 | 7 | 6 | 22-25 | -3 | 22 | |
| 11. | Vasas | 18 | 6 | 3 | 9 | 28-42 | -14 | 21 | |
| 12. | Haladás | 18 | 5 | 4 | 9 | 24-33 | -9 | 19 | |
| 13. | Honvéd | 18 | 4 | 5 | 9 | 21-26 | -5 | 17 | |
| 14. | Kecskemét | 18 | 5 | 2 | 11 | 29-39 | -10 | 17 | |
| 15. | Nyíregyháza | 18 | 3 | 6 | 9 | 23-35 | -12 | 15 | |
| 16. | Diósgyőr | 18 | 3 | 3 | 12 | 20-33 | -13 | 12 |



