| Csapat | M | Gy | D | V | RG-KG | GK | P | ||
| 1. | Debrecen | 30 | 20 | 2 | 8 | 63-37 | 26 | 62 | |
| 2. | Videoton | 30 | 18 | 7 | 5 | 59-31 | 28 | 61 | |
| 3. | Győr | 30 | 15 | 12 | 3 | 38-18 | 20 | 57 | |
| 4. | Újpest | 30 | 17 | 4 | 9 | 49-39 | 10 | 55 | |
| 5. | Zalaegerszeg | 30 | 15 | 8 | 7 | 59-45 | 14 | 53 | |
| 6. | MTK | 30 | 12 | 7 | 11 | 52-41 | 11 | 43 | |
| 7. | Ferencváros | 30 | 10 | 11 | 9 | 34-35 | -1 | 41 | |
| 8. | Haladás | 30 | 10 | 9 | 11 | 46-49 | -3 | 39 | |
| 9. | Honvéd | 30 | 9 | 11 | 10 | 38-35 | 3 | 38 | |
| 10. | Kecskemét | 30 | 10 | 7 | 13 | 50-56 | -6 | 37 | |
| 11. | Pápa | 30 | 10 | 5 | 15 | 39-50 | -11 | 35 | |
| 12. | Kaposvár | 30 | 8 | 8 | 14 | 38-50 | -12 | 32 | |
| 13. | Vasas | 30 | 8 | 7 | 15 | 39-61 | -22 | 31 | |
| 14. | Paks | 30 | 7 | 10 | 13 | 31-44 | -13 | 31 | |
| 15. | Nyíregyháza | 30 | 6 | 9 | 15 | 41-60 | -19 | 27 | |
| 16. | Diósgyőr | 30 | 4 | 5 | 21 | 31-56 | -25 | 17 |
