-
Klub:Inter
-
Poszt:középpályás
-
Született:1984.06.09
-
Magasság / súly:170 cm / 72 kg
-
Vál. mérkőzések:84
-
Először:2003.04.30.
-
Válogatott gólok:24
Karrier:
2002–2007 Ajax 126 (43)
2007–2009 Real Madrid 52 (11)
2009– Internazionale 71 (12)
Az Eb-selejtezőben:
8 meccs (720 perc), 3 gól, 6 gólpassz
| Összesített statisztika | |||
| Meccs: 3 | Játékidő: 283p | Értékelés (Index): 5.67 | Értékelés (közönség): 5.48 |
| Futott: 29755 m | Gól: 0 | Lövés: 7 | Passz: 242 |
| Sárgalap: 0 | Piroslap: 0 | Szabálytalanság: 2 | Elszenvedett szabálytalanság: 5 |
| Meccsenkénti statisztika | |||
| Hollandia – Dánia 0–1 | |||
| Meccs: 1 | Játékidő: 94p | Értékelés (Index): 7 | Értékelés (közönség): 7.17 (6) |
| Futott: 9847 m | Gól: 0 | Lövés: 2 | Passz: 83 |
| Sárgalap: 0 | Piroslap: 0 | Szabálytalanság: 0 | Elszenvedett szabálytalanság.: 3 |
| Hollandia – Németország 1–2 | |||
| Meccs: 1 | Játékidő: 95p | Értékelés (Index): 4 | Értékelés (közönség): 4.62 (21) |
| Futott: 10194 m | Gól: 0 | Lövés: 2 | Passz: 78 |
| Sárgalap: 0 | Piroslap: 0 | Szabálytalanság: 1 | Elszenvedett szabálytalanság.: 1 |
| Portugália – Hollandia 2–1 | |||
| Meccs: 1 | Játékidő: 94p | Értékelés (Index): 6 | Értékelés (közönség): 4.67 (3) |
| Futott: 9714 m | Gól: 0 | Lövés: 3 | Passz: 81 |
| Sárgalap: 0 | Piroslap: 0 | Szabálytalanság: 1 | Elszenvedett szabálytalanság.: 1 |







































