-
Klub:Zenit
-
Poszt:középpályás
-
Született:1981.07.06
-
Magasság / súly:183 cm / 80 kg
-
Vál. mérkőzések:22
-
Először:2008.03.28.
-
Válogatott gólok:6
Karrier:
1998–2000 CSZKA Moszkva-2 54 (3)
2001 CSZKA Moszkva 0 (0)
2001 Torpedo-ZIL 1 (0)
2002–2003 Isztra
2004 Vidnoje 17 (4)
2004 Isztra
2005 Szaturn 18 (3)
2006 Rubin Kazany 4 (0)
2007 Himki 27 (7)
2008– Zenit 95 (19)
Az Eb-selejtezőben:
8 meccs (720 perc), 1 gól, 0 gólpassz
| Összesített statisztika | |||
| Meccs: 3 | Játékidő: 287p | Értékelés (Index): 5.67 | Értékelés (közönség): 4.11 |
| Futott: 35093 m | Gól: 1 | Lövés: 6 | Passz: 213 |
| Sárgalap: 0 | Piroslap: 0 | Szabálytalanság: 2 | Elszenvedett szabálytalanság: 3 |
| Meccsenkénti statisztika | |||
| Oroszország – Csehország 4–1 | |||
| Meccs: 1 | Játékidő: 94p | Értékelés (Index): 7 | Értékelés (közönség): 7 (4) |
| Futott: 12253 m | Gól: 1 | Lövés: 2 | Passz: 71 |
| Sárgalap: 0 | Piroslap: 0 | Szabálytalanság: 1 | Elszenvedett szabálytalanság.: 0 |
| Lengyelország – Oroszország 1–1 | |||
| Meccs: 1 | Játékidő: 96p | Értékelés (Index): 6 | Értékelés (közönség): 5.33 (3) |
| Futott: 12052 m | Gól: 0 | Lövés: 0 | Passz: 54 |
| Sárgalap: 0 | Piroslap: 0 | Szabálytalanság: 1 | Elszenvedett szabálytalanság.: 2 |
| Görögország – Oroszország 1–0 | |||
| Meccs: 1 | Játékidő: 97p | Értékelés (Index): 4 | Értékelés (közönség): 0 (0) |
| Futott: 10788 m | Gól: 0 | Lövés: 4 | Passz: 88 |
| Sárgalap: 0 | Piroslap: 0 | Szabálytalanság: 0 | Elszenvedett szabálytalanság.: 1 |








































