-
Klub:Werder Bremen
-
Poszt:hátvéd
-
Született:1988.06.09
-
Magasság / súly:185 cm / 82 kg
-
Vál. mérkőzések:28
-
Először:2008.02.05.
-
Válogatott gólok:0
Karrier:
2005–2008 AEK Athén 38 (1)
2006 → Niki Volu (kölcsön) 11 (0)
2008–2010 Genoa 51 (2)
2010–2011 Milan 5 (0)
2011– Genoa 0 (0)
2011– → Werder Bremen (kölcsön) 30 (1)
Az Eb-selejtezőben:
8 meccs (714 perc), 0 gól, 0 gólpassz
| Összesített statisztika | |||
| Meccs: 3 | Játékidő: 236p | Értékelés (Index): 3.5 | Értékelés (közönség): 1.68 |
| Futott: 20005 m | Gól: 0 | Lövés: 0 | Passz: 96 |
| Sárgalap: 3 | Piroslap: 1 | Szabálytalanság: 6 | Elszenvedett szabálytalanság: 4 |
| Meccsenkénti statisztika | |||
| Lengyelország – Görögország 1–1 | |||
| Meccs: 1 | Játékidő: 44p | Értékelés (Index): 4 | Értékelés (közönség): 4.33 (3) |
| Futott: 4104 m | Gól: 0 | Lövés: 0 | Passz: 25 |
| Sárgalap: 2 | Piroslap: 1 | Szabálytalanság: 2 | Elszenvedett szabálytalanság.: 1 |
| Görögország – Oroszország 1–0 | |||
| Meccs: 1 | Játékidő: 97p | Értékelés (Index): 5 | Értékelés (közönség): 0 (0) |
| Futott: 7622 m | Gól: 0 | Lövés: 0 | Passz: 34 |
| Sárgalap: 0 | Piroslap: 0 | Szabálytalanság: 0 | Elszenvedett szabálytalanság.: 0 |
| Németország – Görögország 4–2 | |||
| Meccs: 1 | Játékidő: 95p | Értékelés (Index): 5 | Értékelés (közönség): 2.4 (5) |
| Futott: 8279 m | Gól: 0 | Lövés: 0 | Passz: 37 |
| Sárgalap: 1 | Piroslap: 0 | Szabálytalanság: 4 | Elszenvedett szabálytalanság.: 3 |







































