-
Klub:Borussia Dortmund
-
Poszt:csatár
-
Született:1988.08.21
-
Magasság / súly:181 cm / 71 kg
-
Vál. mérkőzések:42
-
Először:2008.09.10.
-
Válogatott gólok:14
Karrier:
2006.07.–2008.06. Znicz Pruszkow 58/36
2008.07.–2010.06. Lech Poznan 58/32
2010.07.– Dortmund 66/28
Lewandowskira is harmadosztályban elért gólkirályi címe miatt figyeltek fel. A másodosztályban is 21 gólig jutott, amikor a Lech Poznan 1,5 millió zlotyért leigazolta. Új klubja első tétmeccsén egyből eredményes volt, 2010-ben bajnoki címhez segítette a Poznant. 2010-ben a lengyel élvonalban is gólkirály lett. Egyszer a legjobb lengyel, egyszer pedig az első osztály legjobb futballistájának választották. A Dortmund 4,5 milliót fizetett érte, idén már a második Bundesliga-címét nyerte. A San Marino elleni vb-selejezőn volt először válogatott és 20 évesen és 21 naposan csereként beállva egyből gólt lőtt. Nála fiatalabban hasonló produkcióra csak a legendás Wlodimierz Lubanski volt képes a lengyel válogatottban, aki 16 éves lőtt élete első válogatott meccsén csereként beállva gólt.
| Összesített statisztika | |||
| Meccs: 3 | Játékidő: 286p | Értékelés (Index): 6.33 | Értékelés (közönség): 5.56 |
| Futott: 30087 m | Gól: 1 | Lövés: 11 | Passz: 98 |
| Sárgalap: 1 | Piroslap: 0 | Szabálytalanság: 8 | Elszenvedett szabálytalanság: 16 |
| Meccsenkénti statisztika | |||
| Lengyelország – Görögország 1–1 | |||
| Meccs: 1 | Játékidő: 96p | Értékelés (Index): 6 | Értékelés (közönség): 6 (3) |
| Futott: 9740 m | Gól: 1 | Lövés: 4 | Passz: 33 |
| Sárgalap: 0 | Piroslap: 0 | Szabálytalanság: 2 | Elszenvedett szabálytalanság.: 5 |
| Lengyelország – Oroszország 1–1 | |||
| Meccs: 1 | Játékidő: 96p | Értékelés (Index): 7 | Értékelés (közönség): 5.67 (3) |
| Futott: 10181 m | Gól: 0 | Lövés: 3 | Passz: 36 |
| Sárgalap: 1 | Piroslap: 0 | Szabálytalanság: 4 | Elszenvedett szabálytalanság.: 4 |
| Csehország – Lengyelország 1–0 | |||
| Meccs: 1 | Játékidő: 94p | Értékelés (Index): 6 | Értékelés (közönség): 5 (1) |
| Futott: 10166 m | Gól: 0 | Lövés: 4 | Passz: 29 |
| Sárgalap: 0 | Piroslap: 0 | Szabálytalanság: 2 | Elszenvedett szabálytalanság.: 7 |







































