-
Klub:Sunderland
-
Poszt:középpályás
-
Született:1985.06.06
-
Magasság / súly:178 cm / 74 kg
-
Vál. mérkőzések:40
-
Először:2008.02.06.
-
Válogatott gólok:5
Karrier:
2004–2007 Arsenal 3 (0)
2006–2007 → Birmingham City (kölcsön) 27 (1)
2007–2011 Birmingham City 157 (18)
2011– Sunderland 32 (7)
Az Eb-selejtezőben:
10 meccs (749 perc) 3 gól, 6 gólpassz
| Összesített statisztika | |||
| Meccs: 3 | Játékidő: 258p | Értékelés (Index): 5.67 | Értékelés (közönség): 5.2 |
| Futott: 32515 m | Gól: 1 | Lövés: 5 | Passz: 150 |
| Sárgalap: 0 | Piroslap: 0 | Szabálytalanság: 6 | Elszenvedett szabálytalanság: 2 |
| Meccsenkénti statisztika | |||
| Ukrajna – Svédország 2–1 | |||
| Meccs: 1 | Játékidő: 68p | Értékelés (Index): 4 | Értékelés (közönség): 3.6 (10) |
| Futott: 8596 m | Gól: 0 | Lövés: 0 | Passz: 39 |
| Sárgalap: 0 | Piroslap: 0 | Szabálytalanság: 1 | Elszenvedett szabálytalanság.: 0 |
| Svédország – Anglia 2–3 | |||
| Meccs: 1 | Játékidő: 95p | Értékelés (Index): 6 | Értékelés (közönség): 5 (7) |
| Futott: 12014 m | Gól: 0 | Lövés: 1 | Passz: 63 |
| Sárgalap: 0 | Piroslap: 0 | Szabálytalanság: 2 | Elszenvedett szabálytalanság.: 1 |
| Svédország – Franciaország 2–0 | |||
| Meccs: 1 | Játékidő: 95p | Értékelés (Index): 7 | Értékelés (közönség): 7 (1) |
| Futott: 11905 m | Gól: 1 | Lövés: 4 | Passz: 48 |
| Sárgalap: 0 | Piroslap: 0 | Szabálytalanság: 3 | Elszenvedett szabálytalanság.: 1 |








































