Schumacher-Hamilton-harc, Vettel +112-n
Szenzációs fölénnyel győzött az Olasz Nagydíjon Sebastian Vettel, nyolcadszor nyert idén, így már 112 ponttal vezeti a világbajnokságot.
A német nem rajtolt jól, Alonso eléje tört a negyedik helyről indulva, de a biztonsági autós szakasz után bravúros manőverrel - két kerékkel ment a füvön 300-nál - megelőzte a spanyolt, és már nem is adta ki a kezéből az első helyet.
Michael Schumacher a rajt után harmadikként futott, 26 körös csatája Lewis Hamiltonnal a verseny fénypontja volt. Az angol mintha tartott volna a mercedesestől, sehol nem tudott előzni, a német remekül védekezett a nagyon magas végsebességű autójával.
A csatának egy időre Jenson Button vetett véget, aki az ötödik helyről néhány kanyaron belül a Schumachertől megijedő, ezért lelassuló Hamiltont és Schumachert is egészen könnyedén előzte meg, és eredt Alonso után.
Schumacherre többször rászólt saját csapatfőnöke, Ross Brawn, hogy hagyjon elég helyet ellenfeleinek, ezek után Hamilton is egészen simán húzott el, a hétszeres bajnok nem is védekezett.
Button közben felment Alonsóra, és megelőzte, a spanyolt a célra befogta Hamilton is, de előzésre nem maradt ideje, negyedik lett, Schumacher ötödik.
Bruno Senna jó versenyt futott, kilencedikként végzett.
Mark Webber még az első körökben ütközött Massával, kanyarokkal később kicsúszott, nem ért célba, így elvesztette a második helyet a pontversenyben: Vettel két hét múlva, Szingapúrban, öt GP-vel a vége előtt már megnyerheti a világbajnokságot, ha az eredmények neki kedvezően alakulnak.
Olasz Nagydíj - Futam
| H | Pilóta | Csapat | Kör | Idő | R | Pontok |
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 53 | 1:20:46.172 | 1 | 25 |
| 2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 53 | +9.5 mp | 3 | 18 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 53 | +16.9 mp | 4 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 53 | +17.4 mp | 2 | 12 |
| 5 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 53 | +32.6 mp | 8 | 10 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | +42.9 mp | 6 | 8 |
| 7 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 52 | +1 kör | 18 | 6 |
| 8 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 52 | +1 kör | 11 | 4 |
| 9 | Bruno Senna | Renault | 52 | +1 kör | 10 | 2 |
| 10 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 52 | +1 kör | 16 | 1 |
| 11 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 52 | +1 kör | 14 | |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 52 | +1 kör | 13 | |
| 13 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 51 | +2 kör | 20 | |
| 14 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 51 | +2 kör | 19 | |
| 15 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 51 | +2 kör | 21 | |
| NC | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 39 | +14 kör | 23 | |
| Ret | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 32 | +21 kör | 15 | |
| Ret | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 21 | +32 kör | 17 | |
| Ret | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 9 | +44 kör | 12 | |
| Ret | Mark Webber | RBR-Renault | 4 | +49 kör | 5 | |
| Ret | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1 | +52 kör | 22 | |
| Ret | Vitaly Petrov | Renault | 0 | baleset | 7 | |
| Ret | Nico Rosberg | Mercedes GP | 0 | baleset | 9 | |
| Ret | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 0 | baleset | 24 |
