Sokáig úgy tűnt, hogy a Birmingham Londonban győzi le a Gera Zoltánnal a kezdőben felálló Fulhamet, a vendégcsapat már a 3. percben vezetett, egy jobb oldali támadás után Chris Baird látványosan fejelte a saját kapujába. A bekapott gól belekezdett után a Fulham. Gera fantasztikusan játszott, Simon Daviest, majd Bobby Zamorát hozta kihagyhatatlan helyzetbe, de előbb Joe Hart védett nagyszerűen, majd Zamora ügyetlenkedte el.
A második félidőben is aktív maradt a hazai csapat, Gerát az 59. percig sikerült tartani, kényszerítőzését ekkor már nem hibázta el Damien Duff.
A londoniaknak 30 percük maradt a győztes gól megszerzésére, ez a hosszabbítás pillanataiban sikerült. Ebben is magyar középpályás játszotta a főszerepet: Stephen Carr buktatta Gerát, a megítélt szabadrúgást pedig Bobby Zamora vágta be. A Fulham győzelmével nemcsak beérte, le is hagyta a Birminghamet és a kilencedik a tabellán.
Unalmas meccset hozott a forduló rangadójának kikiáltott Manchester City-Liverpool, 95 perc alatt összesen három kaput eltaláló lövést lehetett feljegyezni. Az Aston Villa Stewart Downing duplájával 5-2-re verte a Burnleyt. A Tottenham a Wigan otthonában nyert simán, ezzel a negyedik, BL-indulást érő helyre jött fel. Roman Pavljucsenko csereként beállva duplázott, az orosz csatár első két bajnoki gólját lőtte ebben a szezonban.
Anglia, Premier League, 27. forduló
Blackburn Rovers-Bolton Wanderers 3-0 (1-0)
G.: Kalinic (41.), Roberts (73.), Givet (84.)
Aston Villa-Burnley 5-2 (1-1)
G.: Young (32.), Downing (56., 58.), Heskey (61.), Agbonlahor (68.), illetve S. Fletcher (10.), Paterson (90+2.)
Fulham-Birmingham City 2-1 (0-1)
G.: Duff (59.), Zamora (90.), illetve Baird (3.- öngól)
Manchester City-FC Liverpool 0-0
Wigan-Tottenham 0-3 (0-1)
G.: Defoe (27.), Pavljucsenko (84., 93.)
| | Premier League | J | Gy | D | V | Rg | Kg | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea FC | 27 | 19 | 4 | 4 | 63 | 22 | 41 | 61 |
| 2 | Manchester United | 27 | 18 | 3 | 6 | 63 | 24 | 39 | 57 |
| 3 | Arsenal FC | 27 | 17 | 4 | 6 | 63 | 30 | 33 | 55 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 27 | 13 | 7 | 7 | 48 | 26 | 22 | 46 |
| 5 | Manchester City | 26 | 12 | 10 | 4 | 48 | 33 | 15 | 46 |
| 6 | Liverpool FC | 27 | 13 | 6 | 8 | 43 | 27 | 16 | 45 |
| 7 | Aston Villa | 26 | 12 | 9 | 5 | 37 | 21 | 16 | 45 |
| 8 | Everton FC | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 37 | 1 | 38 |
| 9 | Fulham FC | 27 | 10 | 7 | 10 | 32 | 29 | 3 | 37 |
| 10 | Birmingham City | 26 | 10 | 7 | 9 | 25 | 28 | -3 | 37 |
| 11 | Blackburn Rovers | 27 | 9 | 7 | 11 | 29 | 43 | -14 | 34 |
| 12 | Stoke City | 25 | 7 | 10 | 8 | 24 | 28 | -4 | 31 |
| 13 | West Ham United | 26 | 6 | 9 | 11 | 35 | 40 | -5 | 27 |
| 14 | Sunderland AFC | 26 | 6 | 8 | 12 | 32 | 44 | -12 | 26 |
| 15 | Wigan Athletic | 26 | 6 | 7 | 13 | 26 | 52 | -26 | 25 |
| 16 | Wolverhampton Wanderers | 26 | 6 | 6 | 14 | 21 | 44 | -23 | 24 |
| 17 | Hull City | 27 | 5 | 9 | 13 | 25 | 54 | -29 | 24 |
| 18 | Bolton Wanderers | 26 | 5 | 8 | 13 | 29 | 49 | -20 | 23 |
| 19 | Burnley FC | 26 | 6 | 5 | 15 | 27 | 55 | -28 | 23 |
| 20 | Portsmouth FC | 25 | 4 | 4 | 17 | 20 | 42 | -22 | 16 |

