Törökország
A szövetség címe, alapítása: Türkiye Futbol Federasyonu, Konaklar Mah. Ihlamurlu Sok. 9 4. Levent ISTANBUL, 1923. 1923 óta a FIFA, 1962 óta az UEFA tagja.
A válogatott eddigi sikerei: világbajnoki bronzérem (2002), Konfederációs Kupa bronzérme (2003).
Az ország egyéb válogatottainak sikerei: U17-es világbajnoki negyedik hely (2005).
A válogatott első mérkőzése: 1923.10.26.: Törökország-Románia 2-2.
Legnagyobb arányú győzelme: 1949.11.20. Szíria ellen, 1954.06.20. Dél-Korea ellen, 1996.11.10. San Marino ellen, mindhárom alkalommal 7-0.
Legnagyobb arányú veresége: 1968.04.24. Lengyelország ellen, 1984.11.14. Anglia ellen, 1987.10.14. ismét Anglia ellen, mindhárom alkalommal 0-8.
A legtöbbször válogatott játékos, a legtöbb gól szerzője: Rüstü Recber (115) és Hakan Sükür (51 gól).
| Eb-történet számokban | |||||||
| M | Gy | D | V | Lg-Kg | P | Helyezés, státusz | |
| A selejtezőkben | |||||||
| 1960 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 2 | az első körben kiesett |
| 1964 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-7 | 0 | az első körben kiesett |
| 1968 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3-8 | 4 | 4. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1972 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-13 | 5 | 3. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1976 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-10 | 6 | 3. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1980 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5-5 | 7 | 2. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1984 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8-16 | 6 | 4. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1988 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-16 | 7 | 4. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1992 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-14 | 0 | 4. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1996 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16-8 | 15 | 2. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 2000 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16-7 | 17 | 2. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 2004 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19-8 | 20 | 2. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 2008 | 12 | 7 | 3 | 2 | 25-11 | 24 | 2. helyen végzett, továbbjutott |
| A döntőkben | |||||||
| 1960 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1964 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1968 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1972 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1976 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1980 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1984 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1988 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1992 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1996 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-5 | 0 | csoportjában 4. lett, nem jutott tovább |
| 2000 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-4 | 4 | a negyeddöntőben kiesett |
| 2004 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| Örökmérleg a csoportellenfelekkel szemben | |||||
| Ellenfél | M | Gy | D | V | Lg-Kg |
| Csehország | 14 | 1 | 3 | 10 | 8-37 |
| Portugália | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-13 |
| Svájc | 14 | 7 | 3 | 4 | 19-19 |


















