Svédország
A szövetség címe, alapítása: Svenska Fotbollförbundet, Råsunda Stadion PO Box 1216 17123 SOLNA, 1904. 1904 óta a FIFA, 1954 óta az UEFA tagja.
A válogatott eddigi sikerei: világbajnoki ezüstérmes (1958) és bronzérmes (1994), olimpiai bajnok (1948) és kétszeres bronzérmes (1924, 1952).
Az ország egyéb válogatottainak sikerei: női világbajnoki ezüstérmes (2003) és bronzérmes (1991).
A válogatott első mérkőzése: 1908.07.12.: Svédország-Norvégia 11-3.
Legnagyobb arányú győzelme: 1927.05.29. Lettország ellen és 1948. 08. 05. Dél-Korea ellen, mindkétszer 12-0.
Legnagyobb arányú veresége: 1908.10.20.: Anglia-Svédország 12-1.
A legtöbbször válogatott játékos, a legtöbb gól szerzője: Thomas Ravelli (143) és Sven Rydell (49 gól).
| Eb-történet számokban | |||||||
| M | Gy | D | V | Lg-Kg | P | Helyezés, státusz | |
| A selejtezőkben | |||||||
| 1960 | nem indult | ||||||
| 1964 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8-7 | 7 | kiesett a selejtezőben |
| 1968 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-12 | 5 | 3. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1972 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3-5 | 6 | 3. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1976 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-9 | 6 | 3. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1980 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9-13 | 4 | 3. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1984 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14-5 | 11 | 2. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1988 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12-5 | 10 | 2. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1992 | rendezőként nem játszott selejtezőt | ||||||
| 1996 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9-10 | 9 | 3. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 2000 | 8 | 7 | 1 | 0 | 10-1 | 22 | 1. helyen végzett, továbbjutott |
| 2004 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19-3 | 17 | 1. helyen végzett, továbbjutott |
| 2008 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23-9 | 26 | 2. helyen végzett, továbbjutott |
| A döntőkben | |||||||
| 1960 | nem indult | ||||||
| 1964 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1968 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1972 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1976 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1980 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1984 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1988 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1992 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | 5 | holtversenyben a 3. helyen végzett |
| 1996 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 2000 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 1 | csoportjában 3. lett, nem jutott tovább |
| 2004 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8-3 | 6 | a negyeddöntőben kiesett |
| Örökmérleg a csoportellenfelekkel szemben | |||||
| Ellenfél | M | Gy | D | V | Lg-Kg |
| Oroszország | 23 | 8 | 8 | 7 | 32-42 |
| Görögország | 6 | 1 | 3 | 2 | 15-8 |
| Svájc | 14 | 7 | 3 | 4 | 19-19 |


















