Svájc
A szövetség címe, alapítása: Schweizerischer Fussballverband, Worbstrasse 48 Postfach BERN 3000, 1895. 1904 óta a FIFA, 1954 óta az UEFA tagja.
A válogatott eddigi sikerei: olimpiai ezüstérem (1924).
Az ország egyéb válogatottainak sikerei: -
A válogatott első mérkőzése: 1905.02.12.: Franciaország-Svájc 1-0.
Legnagyobb arányú győzelme: 1924.05.25.: Svájc-Litvánia 9-0.
Legnagyobb arányú veresége: 1911.10.29.: Magyarország-Svájc 9-0.
A legtöbbször válogatott játékos, a legtöbb gól szerzője: Heinz Hermann (117) és Kubilay Türkyilmaz, Max Abegglen (mindkettő 34 góllal).
| Eb-történet számokban | |||||||
| M | Gy | D | V | Lg-Kg | P | Helyezés, státusz | |
| A selejtezőkben | |||||||
| 1960 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-11 | 4 | nem indult |
| 1964 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 | kiesett az első körben |
| 1968 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17-13 | 5 | 3. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1972 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-5 | 9 | 2. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1976 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-10 | 3 | 4. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1980 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7-18 | 4 | 4. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1984 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-9 | 6 | 2. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1988 | 8 | 1 | 5 | 2 | 9-9 | 7 | 4. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1992 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19-7 | 10 | 2. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1996 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15-7 | 17 | 1. helyen végzett, továbbjutott |
| 2000 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9-5 | 14 | 3. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 2004 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15-11 | 15 | 1. helyen végzett, továbbjutott |
| 2008 | rendezőként nem játszott selejtezőt | ||||||
| A döntőkben | |||||||
| 1960 | nem indult | ||||||
| 1964 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1968 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1972 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1976 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1980 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1984 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1988 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1992 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1996 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 1 | csoportjában 4. lett, nem jutott tovább |
| 2000 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 2004 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-6 | 1 | csoportjában 4. lett, nem jutott tovább |
| Örökmérleg a csoportellenfelekkel szemben | |||||
| Ellenfél | M | Gy | D | V | Lg-Kg |
| Csehország | 30 | 8 | 6 | 16 | 42-63 |
| Portugália | 19 | 8 | 5 | 6 | 28-25 |
| Törökország | 14 | 4 | 3 | 7 | 19-19 |


















