Spanyolország
A szövetség címe, alapítása: Real Federación Espanola de Fútbol, Ramon y Cajal, s/n Apartado postal 385 LAS ROZAS 28230, 1909.
1913 óta a FIFA, 1954 óta az UEFA tagja.
A válogatott eddigi sikerei: Európa-bajnok (1964) és ezüstérmes (1984), olimpiai bajnok (1992), olimpiai ezüstérmes (1920, 2000).
Az ország egyéb válogatottainak sikerei: U20-as világbajnok (1999) és ezüstérmes (1985, 2003), futsal világbajnok (2000, 2004) és ezüstérmes (1996), U17-es világbajnoki ezüstérmes (1991, 2003, 2007) és bronzérmes (1997).
A válogatott első mérkőzése: 1920.08.28.: Spanyolország-Dánia 1-0.
Legnagyobb arányú győzelme: 1933.05.21.: Spanyolország-Bulgária 13-0.
Legnagyobb arányú veresége: 1928.06.04. Olaszország ellen és 1931.10.09. Anglia ellen, mindkétszer 1-7.
A legtöbbször válogatott játékos, a legtöbb gól szerzője: Andoni Zubizarreta (126) és Raúl (44 gól).
| Eb-történet számokban | |||||||
| M | Gy | D | V | Lg-Kg | P | Helyezés, státusz | |
| A selejtezőkben | |||||||
| 1960 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | 4 | Szovjetunió ellen visszalépett, kiesett |
| 1964 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16-5 | 9 | továbbjutott a selejtezőből |
| 1968 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7-5 | 8 | 1. helyen végzett, a playoff után kiesett |
| 1972 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14-3 | 8 | 2. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1976 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11-9 | 10 | 1. helyen végzett, a playoff után kiesett |
| 1980 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-5 | 9 | 1. helyen végzett, továbbjutott |
| 1984 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24-8 | 13 | 1. helyen végzett, továbbjutott |
| 1988 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14-6 | 10 | 1. helyen végzett, továbbjutott |
| 1992 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17-12 | 6 | 3. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1996 | 10 | 8 | 2 | 0 | 25-4 | 26 | 1. helyen végzett, továbbjutott |
| 2000 | 8 | 7 | 0 | 1 | 42-5 | 21 | 1. helyen végzett, továbbjutott |
| 2004 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21-5 | 23 | 2. helyen végzett, a playoff után továbbjutott |
| 2008 | 12 | 9 | 1 | 2 | 23-8 | 28 | 1. helyen végzett, továbbjutott |
| A döntőkben | |||||||
| 1960 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1964 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | 4 | Európa-bajnok lett |
| 1968 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1972 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1976 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1980 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 1 | csoportjában 4. lett, nem jutott tovább |
| 1984 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4-5 | 5 | ezüstérmet szerzett |
| 1988 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 2 | csoportjában 3. lett, nem jutott tovább |
| 1992 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1996 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4-3 | 6 | a negyeddöntőben kiesett |
| 2000 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7-7 | 6 | a negyeddöntőben kiesett |
| 2004 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 | csoportjában 3. lett, nem jutott tovább |
| Örökmérleg a csoportellenfelekkel szemben | |||||
| Ellenfél | M | Gy | D | V | Lg-Kg |
| Oroszország | 8 | 4 | 3 | 1 | 8-4 |
| Görögország | 9 | 6 | 2 | 1 | 17-9 |
| Svédország | 12 | 5 | 4 | 3 | 19-14 |


















