Románia
A szövetség címe, alapítása: Romanian Football Federation, House of Football Str. Serg. Serbanica Vasile 12 BUCHAREST 022186, 1909.
1923 óta a FIFA, 1954 óta az UEFA tagja.
A válogatott eddigi sikerei: -
Az ország egyéb válogatottainak sikerei: U20-as világbajnoki bronzérmes (1981).
A válogatott első mérkőzése: 1922.06.08.: Jugoszlávia-Románia 1-2.
Legnagyobb arányú győzelme: 1973.10.14.: Románia-Finnország 9-0.
Legnagyobb arányú veresége: 1948.06.06.: Magyarország-Románia 9-0.
A legtöbbször válogatott játékos, a legtöbb gól szerzője: Dorinel Munteanu (134) és Gheorghe Hagi (35 gól).
| Eb-történet számokban | |||||||
| M | Gy | D | V | Lg-Kg | P | Helyezés, státusz | |
| A selejtezőkben | |||||||
| 1960 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-7 | 2 | a negyeddöntőben kiesett |
| 1964 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-7 | 2 | az első fordulóban kiesett |
| 1968 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18-14 | 6 | 2. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1972 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15-7 | 11 | 1. helyen végzett, a playoff után kiesett |
| 1976 | 6 | 1 | 5 | 0 | 11-6 | 7 | 2. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1980 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-8 | 6 | 3. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1984 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9-3 | 12 | 1. helyen végzett, továbbjutott |
| 1988 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-3 | 9 | 2. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1992 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13-7 | 10 | 3. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1996 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18-9 | 21 | 1. helyen végzett, továbbjutott |
| 2000 | 10 | 7 | 3 | 0 | 25-3 | 24 | 1. helyen végzett, továbbjutott |
| 2004 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21-9 | 14 | 3. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 2008 | 12 | 9 | 2 | 1 | 26-7 | 29 | 1. helyen végzett, továbbjutott |
| A döntőkben | |||||||
| 1960 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1964 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1968 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1972 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1976 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1980 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1984 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 1 | csoportjában 4. lett, nem jutott tovább |
| 1988 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1992 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1996 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-4 | 0 | csoportjában 4. lett, nem jutott tovább |
| 2000 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | 4 | a negyeddöntőben kiesett |
| 2004 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| Örökmérleg a csoportellenfelekkel szemben | |||||
| Ellenfél | M | Gy | D | V | Lg-Kg |
| Franciaország | 10 | 3 | 1 | 6 | 12-14 |
| Olaszország | 14 | 2 | 2 | 10 | 10-24 |
| Hollandia | 10 | 1 | 3 | 6 | 2-16 |


















