Portugália
A szövetség címe, alapítása: Federaçao Portuguesa de Futebol. Rue Alexandre Herculano, No. 58 Apartado 24013 LISBON 1250-012, 1914. 1923 óta a FIFA, 1954 óta az UEFA tagja.
A válogatott eddigi sikerei: világbajnoki bronzérmes (1966), Európa-bajnoki ezüstérmes (2004).
Az ország egyéb válogatottainak sikerei: U20-as világbajnoki cím (1989,1991), strandfoci vb-ezüstérem (2005), U17-es vb-bronzérem (1989), U20-as vb-bronzérem (1995), futsal vb-bronzérem (2000).
A válogatott első mérkőzése: 1921.11.18.: Spanyolország-Portugália 3-1
Legnagyobb arányú győzelme: 1994.11.18. és 1999.06 09., mindkétszer Liechtenstein ellen, majd 2003.11.19. Kuvait ellen, mindhárom alkalommal 8-0
Legnagyobb arányú veresége: 1947.05.25.: Portugália-Anglia 0-10
A legtöbbször válogatott játékos, a legtöbb gól szerzője: Luís Figo (127) és Pauleta (47 gól)
| Eb-történet számokban | |||||||
| M | Gy | D | V | Lg-Kg | P | Helyezés, státusz | |
| A selejtezőkben | |||||||
| 1960 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-8 | 6 | kiesett a negyeddöntőben |
| 1964 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 2 | kiesett az első fordulóban |
| 1968 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-6 | 6 | 2. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1972 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-6 | 7 | 2. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1976 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5-7 | 7 | 3. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1980 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10-11 | 9 | 3. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1984 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11-6 | 10 | 1. helyen végzett, továbbjutott |
| 1988 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6-8 | 8 | 3. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1992 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11-4 | 11 | 2. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1996 | 10 | 7 | 2 | 1 | 29-7 | 23 | 1. helyen végzett, továbbjutottb |
| 2000 | 10 | 7 | 2 | 1 | 32-4 | 23 | 2. helyen végzett, továbbjutott |
| 2004 | rendezőként nem játszott selejtezőt | ||||||
| 2008 | 14 | 7 | 6 | 1 | 24-1 | 27 | 2. helyen végzett, továbbjutott |
| A döntőkben | |||||||
| 1960 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1964 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1968 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1972 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1976 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1980 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1984 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4-4 | 6 | holtversenyben a 3. helyen végzett |
| 1988 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1992 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1996 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-2 | 8 | a negyeddöntőben kiesett |
| 2000 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10-4 | 12 | holtversenyben a 3. helyen végzett |
| 2004 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-6 | 10 | ezüstérmes lett |
| Örökmérleg a csoportellenfelekkel szemben | |||||
| Ellenfél | M | Gy | D | V | Lg-Kg |
| Csehország | 11 | 3 | 4 | 4 | 7-12 |
| Svájc | 19 | 6 | 5 | 8 | 25-28 |
| Törökország | 6 | 5 | 0 | 1 | 13-5 |


















