Oroszország
A szövetség címe, alapítása: Football Union of Russia, House of Football Ulitsa Narodnaya, 7 MOSCOW 115 172, 1912.
1912 óta a FIFA, 1954 óta az UEFA tagja.
A válogatott eddigi sikerei: Európa-bajnok (1958) és ezüstérmes (1963, 1972, 1988), olimpiai bajnok (1956, 1988), olimpiai bronzérmes (1972, 1976, 1980).
Az ország egyéb válogatottainak sikerei: U20-as világbajnok (1977), U17-es világbajnok (1987), U20-as vb-ezüstérmes (1979) és bronzérmes (1991), futsal világbajnoki harmadik (1996).
A válogatott első mérkőzése: 1912.06.30.: Finnország-Oroszország 2-1. A Szovjetunió felbomlása után: 1992.08.16.: Oroszország-Mexikó 2-0.
Legnagyobb arányú győzelme: 1995.06.07.: San Marino-Oroszország 0-9.
Legnagyobb arányú veresége: 2004.10.13.: Portugália-Oroszoroszág 7-1.
A legtöbbször válogatott játékos, a legtöbb gól szerzője: Viktor Onopko (109) és Vladimir Beszcsasztnih (26 gól). A szovjet időszakban: Oleg Blohin (112) és Oleg Blohin (42 gól).
| Eb-történet számokban | |||||||
| M | Gy | D | V | Lg-Kg | P | Helyezés, státusz | |
| A selejtezőkben | |||||||
| 1960 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 4 | továbbjutott a selejtezőből |
| 1964 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-3 | 6 | továbbjutott a selejtezőből |
| 1968 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19-8 | 10 | 1. helyen végzett, a playoff után továbbjutott |
| 1972 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16-4 | 10 | 1. helyen végzett, a playoff után továbbjutott |
| 1976 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12-10 | 9 | 1. helyen végzett, a playoff után kiesett |
| 1980 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7-8 | 5 | 4. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1984 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-2 | 9 | 2. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1988 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14-3 | 13 | 1. helyen végzett, továbbjutott |
| 1992 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13-2 | 13 | 1. helyen végzett, továbbjutott |
| 1996 | 10 | 8 | 2 | 0 | 34-5 | 26 | 1. helyen végzett, továbbjutott |
| 2000 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22-12 | 19 | 3. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 2004 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20-12 | 14 | 2. helyen végzett, a playoff után továbbjutott |
| 2008 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18-7 | 24 | 2. helyen végzett, továbbjutott |
| A döntőkben | |||||||
| 1960 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 4 | Európa-bajnok lett |
| 1964 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 2 | ezüstérmet szerzett |
| 1968 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 1 | a negyedik helyen végzett |
| 1972 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 2 | ezüstérmet szerzett |
| 1976 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1980 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1984 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1988 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-4 | 6 | ezüstérmet szerzett |
| 1992 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-4 | 2 | csoportjában 4. lett, nem jutott tovább |
| 1996 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-8 | 1 | csoportjában 4. lett, nem jutott tovább |
| 2000 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 2004 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 3 | csoportjában 4. lett, nem jutott tovább |
| Örökmérleg a csoportellenfelekkel szemben | |||||
| Ellenfél | M | Gy | D | V | Lg-Kg |
| Görögország | 19 | 12 | 4 | 3 | 37-12 |
| Spanyolország | 8 | 1 | 3 | 4 | 4-8 |
| Svédország | 23 | 7 | 8 | 8 | 42-32 |


















