Lengyelország
A szövetség címe, alapítása: Polish Football Association, Miodowa 1 WARSAWA 00-080, 1919. 1923 óta a FIFA, 1954 óta az UEFA tagja.
A válogatott eddigi sikerei: kétszeres világbajnoki bronzérmes (1974, 1982), olimpiai bajnok (1972), olimpiai ezüstérmes (1976, 1992).
Az ország egyéb válogatottainak sikerei: U20-as világbajnoki bronzérmes (1983).
A válogatott első mérkőzése: 1921.12.18.: Magyarország-Lengyelország 1-0.
Legnagyobb arányú győzelme: 1963.09.04.: Lengyelország-Norvégia 9-0.
Legnagyobb arányú veresége: 1948.06.26.: Dánia-Lengyelország 8-0.
A legtöbbször válogatott játékos, a legtöbb gól szerzője: Grzegorz Lato (104) és Wlodzimierz Lubanski (48 gól).
| Eb-történet számokban | |||||||
| M | Gy | D | V | Lg-Kg | P | Helyezés, státusz | |
| A selejtezőkben | |||||||
| 1960 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | 0 | a selejtezőben kiesett |
| 1964 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 | az 1. fordulóban kiesett |
| 1968 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13-9 | 7 | 3. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1972 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-6 | 6 | 2. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1976 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-5 | 8 | 2. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1980 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13-4 | 12 | 2. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1984 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-9 | 4 | 3. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1988 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9-11 | 8 | 4. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1992 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-6 | 7 | 3. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1996 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14-12 | 13 | 4. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 2000 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12-8 | 13 | 3. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 2004 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11-7 | 13 | 3. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 2008 | 14 | 8 | 4 | 2 | 24-12 | 28 | 1. helyen végzett, továbbjutott |
| A döntőkben | |||||||
| 1960 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1964 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1968 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1972 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1976 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1980 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1984 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1988 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1992 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1996 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 2000 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 2004 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| Örökmérleg a csoportellenfelekkel szemben | |||||
| Ellenfél | M | Gy | D | V | Lg-Kg |
| Ausztria | 7 | 4 | 0 | 3 | 17-16 |
| Horvátország | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-6 |
| Németország | 15 | 0 | 4 | 11 | 7-27 |


















