Horvátország
A szövetség címe, alapítása: Croatian Football Federation, Rusanova 13 ZAGREB 10 000, 1912. 1992 óta a FIFA, 1993 óta az UEFA tagja.
A válogatott eddigi sikerei: világbajnoki bronzérem (1998), világbajnoki negyedik hely (1934), olimpiai ezüstérem (1936).
Az ország egyéb válogatottainak sikerei: -
A válogatott első mérkőzése: 1990.10.17.: Horvátország - Egyesült Államok 2-1.
Legnagyobb arányú győzelme: 1998.06.06. Ausztrália ellen és 2006.10.07. Andorra ellen, mindkétszer 7-0.
Legnagyobb arányú veresége: 1994.04.20.: Szlovákia-Horvátország 4-1.
A legtöbbször válogatott játékos, a legtöbb gól szerzője: Dario Simic (97) és Davor Suker (45 gól).
| Eb-történet számokban | |||||||
| M | Gy | D | V | Lg-Kg | P | Helyezés, státusz | |
| A selejtezőkben | |||||||
| 1996 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22-5 | 23 | 1. helyen végzett, továbbjutott |
| 2000 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13-9 | 15 | 3. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 2004 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14-5 | 20 | 2. helyen végzett, osztályozó után továbbjutott |
| 2008 | 12 | 9 | 2 | 1 | 28-8 | 29 | 1. helyen végzett, továbbjutott |
| A döntőkben | |||||||
| 1996 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-5 | 6 | a negyeddöntőben kiesett |
| 2000 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 2004 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-6 | 2 | csoportjában 3. lett, nem jutott tovább |
| Örökmérleg a csoportellenfelekkel szemben | |||||
| Ellenfél | M | Gy | D | V | Lg-Kg |
| Ausztria | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-2 |
| Németország | 7 | 1 | 1 | 5 | 8-17 |
| Lengyelország | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-3 |


















