Hollandia
A szövetség címe, alapítása: Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, Woudenbergseweg 56-58 P.O. Box 515 AM ZEIST 3700, 1889. 1904 óta a FIFA, 1954 óta az UEFA tagja.
A válogatott eddigi sikerei: kétszeres világbajnoki ezüstérmes (1974, 1978), Európa-bajnok (1988), háromszoros olimpiai bronzérmes (1908, 1912, 1920).
Az ország egyéb válogatottainak sikerei: futsal világbajnok (1989), U17-es világbajnoki bronzérmes (2005).
A válogatott első mérkőzése: 1905.04.30.: Belgium-Hollandia 1-4.
Legnagyobb arányú győzelme: 1912.07.04. Finnország ellen és 1972.11.01. Norvégia ellen, mindkétszer 9-0.
Legnagyobb arányú veresége: 1907.12.21.: Anglia-Hollandia 12-2.
A legtöbbször válogatott játékos, a legtöbb gól szerzője: Edwin van der Sar (122) és Patrick Kluivert (40 gól).
| Eb-történet számokban | |||||||
| M | Gy | D | V | Lg-Kg | P | Helyezés, státusz | |
| A selejtezőkben | |||||||
| 1960 | nem indult | ||||||
| 1964 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-4 | 4 | a nyolcaddöntőben kiesett |
| 1968 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11-11 | 5 | 3. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1972 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18-6 | 7 | 2. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1976 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21-9 | 12 | 1. helyen végzett, a playoff után továbbjutott |
| 1980 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20-6 | 13 | 1. helyen végzett, továbbjutott |
| 1984 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22-6 | 13 | 2. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1988 | 8 | 6 | 2 | 0 | 15-1 | 14 | 1. helyen végzett, továbbjutott |
| 1992 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17-2 | 13 | 1. helyen végzett, továbbjutott |
| 1996 | 11 | 7 | 2 | 2 | 25-5 | 23 | 2. helyen végzett, a playoff után továbbjutott |
| 2000 | rendezőként nem játszott selejtezőt | ||||||
| 2004 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26-7 | 22 | 2. helyen végzett, a playoff után továbbjutott |
| 2008 | 12 | 8 | 2 | 2 | 15-5 | 26 | 2. helyen végzett, továbbjutott |
| A döntőkben | |||||||
| 1960 | nem indult | ||||||
| 1964 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1968 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1972 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1976 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | 2 | bronzérmet szerzett |
| 1980 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 3 | csoportjában 3. lett, nem jutott tovább |
| 1984 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1988 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8-3 | 8 | Európa-bajnok lett |
| 1992 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-3 | 6 | holtversenyben a 3. helyen végzett |
| 1996 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-4 | 5 | a negyeddöntőben kiesett |
| 2000 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13-3 | 13 | holtversenyben a 3. helyen végzett |
| 2004 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7-6 | 5 | holtversenyben a 3. helyen végzett |
| Örökmérleg a csoportellenfelekkel szemben | |||||
| Ellenfél | M | Gy | D | V | Lg-Kg |
| Franciaország | 21 | 9 | 4 | 8 | 47-34 |
| Olaszország | 15 | 2 | 6 | 7 | 15-22 |
| Románia | 10 | 6 | 3 | 1 | 16-2 |


















