Görögország
A szövetség címe, alapítása: Hellenic Football Federation, 137 Singrou Avenue, 3rd Floor ATHENS 17121, 1926. 1927 óta a FIFA, 1954 óta az UEFA tagja.
A válogatott eddigi sikerei: Európa-bajnok (2004).
Az ország egyéb válogatottainak sikerei: -
A válogatott első mérkőzése: 1929.04.07.: Görögország-Olaszország 1-4.
Legnagyobb arányú győzelme: 1949.11.25.: Göröország-Szíria 8-0.
Legnagyobb arányú veresége: 1938.03.25.: Magyarország-Görögország 11-1.
A legtöbbször válogatott játékos, a legtöbb gól szerzője: Teodorosz Zagorakisz (120) és Nikos Anasztopoulosz (29 gól).
| Eb-történet számokban | |||||||
| M | Gy | D | V | Lg-Kg | P | Helyezés, státusz | |
| A selejtezőkben | |||||||
| 1960 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-8 | 1 | az első fordulóban kiesett |
| 1964 | visszalépett a selejtezőktől | ||||||
| 1968 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-8 | 5 | 2. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1972 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-8 | 3 | 3. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1976 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12-9 | 7 | 2. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1980 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13-7 | 7 | 1. helyen végzett, továbbjutott |
| 1984 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8-10 | 8 | 3. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1988 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12-13 | 9 | 2. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1992 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11-9 | 8 | 3. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1996 | 10 | 6 | 0 | 4 | 23-9 | 18 | 3. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 2000 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13-8 | 15 | 3. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 2004 | 8 | 6 | 0 | 2 | 8-4 | 18 | 1. helyen végzett, továbbjutott |
| 2008 | 12 | 10 | 1 | 1 | 25-10 | 31 | 1. helyen végzett, továbbjutott |
| A döntőkben | |||||||
| 1960 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1964 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1968 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1972 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1976 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1980 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 1 | csoportjában 4. lett, nem jutott tovább |
| 1984 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1988 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1992 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1996 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 2000 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 2004 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7-4 | 13 | Európa-bajnok lett |
| Örökmérleg a csoportellenfelekkel szemben | |||||
| Ellenfél | M | Gy | D | V | Lg-Kg |
| Oroszország | 19 | 3 | 4 | 12 | 12-37 |
| Spanyolország | 9 | 1 | 2 | 6 | 9-17 |
| Svédország | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-15 |


















