Franciaország
A szövetség címe, alapítása: Fédération Française de Football, 87, Boulevard de Grenelle PARIS 75738, 1919. 1904 óta a FIFA, 1954 óta az UEFA tagja.
A válogatott eddigi sikerei: Világbajnok (1998), kétszeres Európa-bajnok (1984, 2000), világbajnoik ezüstérmes (2006), kétszeres vb-bronzérmes (1958, 1986), olimpiai bajnok (1984), Konfederációs Kupa győztese (2001, 2003).
Az ország egyéb válogatottainak sikerei: U17-es világbajnok (2001), strandfoci világbajnok (2005) és bronzérmes (2006).
A válogatott első mérkőzése: 1904.05.01.: Belgium-Franciaország 3-3.
Legnagyobb arányú győzelme: 1995.09.06.: Franciaország-Azerbajdzsán 10-0.
Legnagyobb arányú veresége: 1908.10.22.: Dánia-Franciarszág 17-1.
A legtöbbször válogatott játékos, a legtöbb gól szerzője: Lilian Thuram (138) és Thierry Henry (44 gól).
| Eb-történet számokban | |||||||
| M | Gy | D | V | Lg-Kg | P | Helyezés, státusz | |
| A selejtezőkben | |||||||
| 1960 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17-6 | 7 | továbbjutott a selejtezőből |
| 1964 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11-10 | 5 | kiesett a negyeddöntőben |
| 1968 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16-11 | 10 | kiesett a negyeddöntőben |
| 1972 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-8 | 7 | 3. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1976 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7-6 | 5 | 3. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1980 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-7 | 9 | 2. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1984 | rendezőként nem játszott selejtezőt | ||||||
| 1988 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4-7 | 6 | 3. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1992 | 8 | 8 | 0 | 0 | 20-6 | 16 | 1. helyen végzett, továbbjutott |
| 1996 | 10 | 5 | 5 | 0 | 22-2 | 20 | 2. helyen végzett, továbbjutott |
| 2000 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17-10 | 21 | 1. helyen végzett, továbbjutott |
| 2004 | 8 | 8 | 0 | 0 | 29-2 | 24 | 1. helyen végzett, továbbjutott |
| 2008 | 12 | 8 | 2 | 2 | 25-5 | 26 | 2. helyen végzett, továbbjutott |
| A döntőkben | |||||||
| 1960 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-7 | 0 | negyedik helyen végzett |
| 1964 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1968 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1972 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1976 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1980 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1984 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14-4 | 10 | Európa-bajnok lett |
| 1988 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1992 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 2 | csoportjában 3. lett, nem jutott tovább |
| 1996 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5-2 | 9 | holtversenyben a 3. helyen végzett |
| 2000 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13-7 | 15 | Európa-bajnok lett |
| 2004 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | 7 | a negyeddöntőben kiesett |
| Örökmérleg a csoportellenfelekkel szemben | |||||
| Ellenfél | M | Gy | D | V | Lg-Kg |
| Olaszország | 35 | 8 | 10 | 17 | 48-77 |
| Hollandia | 21 | 8 | 4 | 9 | 34-47 |
| Románia | 10 | 6 | 1 | 3 | 14-12 |


















