Csehország
A szövetség címe, alapítása: Football Association of Czech Republic; Diskarska 100 P.O. Box 11 PRAGUE 16900., 1901.
1907 óta a FIFA, 1954 óta az UEFA tagja (Csehszlovákia jogutódjaként).
A válogatott eddigi sikerei: kétszeres világbajnoki ezüstérmes (1934, 1962), Európa-bajnok (1976), Európa-bajnoki ezüstérmes (1996), olimpiai bajnok (1980) és ezüstérmes (1964), Konfederációs Kupa bronzérmese (1997)
Az ország egyéb válogatottainak sikerei: U20-as világbajnoki ezüstérem (2007)
A válogatott első mérkőzése: 1903.04.05.: Magyarország-Csehország 2-1, újkori történetében 1994.02.23.: Törökország-Csehország 1-4.
Legnagyobb arányú győzelme: 2005.06.04.: Csehország-Andorra 8-1
Legnagyobb arányú veresége: 1908.06.13.: Csehország-Anglia 0-4, illetve 1994.04.20.: Svájc-Csehország 3-0
A legtöbbször válogatott játékos, a legtöbb gól szerzője: Karel Poborsky (118) és Jan Koller (51 gól). A csehszlovák érában: Zdenek Nehoda (90) és Antonin Puc (34 gól).
| Eb-történet számokban | |||||||
| M | Gy | D | V | Lg-Kg | P | Helyezés, státusz | |
| A selejtezőkben | |||||||
| 1960 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16-5 | 9 | |
| 1964 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | kiesett a selejtezőben |
| 1968 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-4 | 7 | 2. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1972 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-4 | 9 | 2. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1976 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15-5 | 9 | 1. helyen végzett, továbbjutott |
| 1980 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17-7 | 10 | 1. helyen végzett, továbbjutott |
| 1984 | 8 | 3 | 4 | 1 | 15-7 | 10 | 3. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1988 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-5 | 7 | 2. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1992 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12-9 | 10 | 2. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1996 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21-6 | 21 | 1. helyen végzett, továbbjutott |
| 2000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 26-5 | 30 | 1. helyen végzett, továbbjutott |
| 2004 | 8 | 7 | 1 | 0 | 23-5 | 22 | 1. helyen végzett, továbbjutott |
| 2008 | 12 | 9 | 2 | 1 | 27-5 | 29 | 1. helyen végzett, továbbjutott |
| A döntőkben | |||||||
| 1960 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 2 | bronzérmes lett |
| 1964 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1968 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1972 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1976 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | 3 | Európa-bajnok lett |
| 1980 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-4 | 4 | bronzérmes lett |
| 1984 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1988 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1992 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1996 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6-6 | 8 | holtversenyben a 3. helyen végzett |
| 2000 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-3 | 3 | csoportjában 3. lett, nem jutott tovább |
| 2004 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10-5 | 12 | csoportjában 3. lett, nem jutott tovább |
| Örökmérleg a csoportellenfelekkel szemben | |||||
| Ellenfél | M | Gy | D | V | Lg-Kg |
| Portugália | 11 | 4 | 4 | 3 | 12-7 |
| Svájc | 30 | 16 | 6 | 8 | 63-42 |
| Törökország | 14 | 10 | 3 | 1 | 37-8 |


















