Ausztria
A szövetség címe, alapítása: Österreichischer Fussball-Bund, Ernst-Happel-Stadion - Sektor A/F Meiereistrasse 7 Postfach 340 WIEN 1021, 1904. 1907 óta a FIFA, 1954 óta az UEFA tagja.
A válogatott eddigi sikerei: világbajnoki bronzérem (1954), világbajnoki negyedik hely (1934), olimpiai ezüstérem (1936).
Az ország egyéb válogatottainak sikerei: U20-as világbajnoki negyedik hely (2007).
A válogatott első mérkőzése: 1902.10.12.: Ausztria-Magyarország 5-0.
Legnagyobb arányú győzelme: 1977.04.30.: Ausztria-Málta 9-0.
Legnagyobb arányú veresége: 1908.06.08.: Ausztria-Anglia 1-11.
A legtöbbször válogatott játékos, a legtöbb gól szerzője: Andreas Herzog (103) és Toni Polster (44).
| Eb-történet számokban | |||||||
| M | Gy | D | V | Lg-Kg | P | Helyezés, státusz | |
| A selejtezőkben | |||||||
| 1960 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-11 | 4 | a negyeddöntőben kiesett |
| 1964 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | a nyolcaddöntőben kiesett |
| 1968 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-9 | 5 | 3. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1972 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14-6 | 7 | 2. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1976 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-7 | 7 | 3. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1980 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14-7 | 11 | 2. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1984 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15-10 | 9 | 3. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1988 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-9 | 5 | 3. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1992 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6-14 | 3 | 4. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 1996 | 10 | 5 | 1 | 4 | 29-14 | 16 | 4. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 2000 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19-20 | 13 | 3. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 2004 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12-14 | 9 | 3. helyen végzett, nem jutott tovább |
| 2008 | rendezőként nem játszott selejtezőt | ||||||
| A döntőkben | |||||||
| 1960 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1964 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1968 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1972 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1976 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1980 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1984 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1988 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1992 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 1996 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 2000 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| 2004 | nem jutott a döntőbe | ||||||
| Örökmérleg a csoportellenfelekkel szemben | |||||
| Ellenfél | M | Gy | D | V | Lg-Kg |
| Horvátország | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 |
| Németország | 33 | 8 | 6 | 19 | 51-72 |
| Lengyelország | 7 | 3 | 0 | 4 | 16-17 |


















