| Összesített | Toplisták | |||
| Lőtt gól | Kapott gól | Fair play | Adottságok | |
| Összes | Átlag | Legtöbb | Legkevesebb | |
| Meccs | 31 | - | - | - |
| Gól | 87 | 2,81 | 6 (esp-ita) | 0 (rom-fra) |
| Sárgalap | 112 | 3,61 | 8 (sui-por) | 0 (esp-rus) |
| Kiállítás | 3 | 0,10 | 1 (tur-cze) | 0 (sui-cze) |
| Játékos | 736 | - | - | - |
| Klubcsapat | 156 | - | 10 (Bayern München) | - |
| Bajnokság | 22 | - | 57 (Németország) | - |
| Kor | 11971 | 32,5 | 43 (Vastic) | 24 (Derdiyok) |
| Válogatott meccs | - | 29,7 | 141 (Thuram) | - |
| Válogatott gól | - | 3,8 | 52 (Koller) | - |
| Magasság | 0,67 km | 183,1 | 202 (Koller) | 166 (Karadeniz) |
| Tömeg | 283 mázsa | 77,3 | 99 (Koller) | 60 (Torbinszkij) |

















