| Összesített | Toplisták | |||
| Lőtt gól | Kapott gól | Fair play | Adottságok | |
| klub | bajnokság | vál. mérkőzések | vál. gólok | kor | súly | magasság |
| Bajnokságok játékosai a eb-n | |
| 57 | Németország |
| 40 | Anglia |
| 40 | Spanyolország |
| 37 | Olaszország |
| 31 | Oroszország |
| 24 | Franciaország |
| 22 | Görögország |
| 17 | Törökország |
| 15 | Ausztria |
| 14 | Portugália |
| 13 | Románia |
| 10 | Svájc |
| 10 | Lengyelország |
| 9 | Hollandia |
| 8 | Svédország |
| 5 | Skócia |
| 4 | Belgium |
| 3 | Horvátország |
| 3 | Csehország |
| 3 | Dánia |
| 1 | Ukrajna |
| 1 | Bulgária |
| 1 | Norvégia |


















