| Összesített | Toplisták | |||
| Lőtt gól | Kapott gól | Fair play | Adottságok | |
| klub | bajnokság | vál. mérkőzések | vál. gólok | kor | súly | magasság |
| Klubcsapatok játékosai a vb-n | |
| 10 | Bayern München |
| 8 | Galatasaray |
| 8 | Werder Bremen |
| 8 | Real Madrid |
| 7 | Panathinaikosz |
| 7 | Olympique Lyon |
| 7 | Barcelona |
| 7 | Chelsea |
| 7 | Vfb Stuttgart |
| 6 | Steaua Bucuresti |
| 6 | Arsenal |
| 6 | AC Milan |
| 6 | FC Basel |
| 5 | Valencia |
| 5 | Liverpool |
| 5 | Nürnberg |
| 5 | CSZKA Moszkva |
| 5 | Juventus |
| 5 | Hamburger SV |
| 5 | Lokomotív Moszkva |
| 5 | Fenerbahce |
| 5 | Szpartak Moszkva |
| 4 | Benfica |
| 4 | AS Roma |
| 4 | Bayer Leverkusen |
| 4 | Manchester United |
| 4 | Anderlecht |
| 4 | Zenit Szentpétervár |
| 4 | Villareal |
| 4 | Rapid Wien |
| 4 | Internazionale |
| 4 | Olimpiakosz |
| 4 | Fiorentina |
| 3 | Wisla Krakow |
| 3 | Mallorca |
| 3 | Sevilla |
| 3 | Sporting Lisszabon |
| 3 | Portsmouth |
| 3 | Manchester City |
| 3 | Eintracht Frankfurt |
| 3 | Dinamo Bucuresti |
| 3 | Borussia Dortmund |
| 3 | Celtic |
| 3 | Hertha BSC |
| 3 | Udinese |
| 3 | AEK Athén |
| 3 | Auxerre |
| 3 | Feyenoord |
| 3 | Austria Wien |
| 3 | Sahtar Donyeck |
| 3 | Red Bull Salzburg |
| 3 | Porto |
| 3 | Atletico Madrid |
| 2 | IF Elfsborg |
| 2 | Real Betis |
| 2 | Hammarby |
| 2 | Rubin Kazany |
| 2 | Grasshoppers |
| 2 | Legia Warszawa |
| 2 | Lyon |
| 2 | Livorno |
| 2 | Helsingborg |
| 2 | Ajax |
| 2 | VfL Wolfsburg |
| 2 | Dinamo Zagreb |
| 2 | Aston Villa |
| 2 | Marseille |
| 2 | Górnik Zabrze |
| 2 | Dinamo Moszkva |
| 2 | Middlesbrough |
| 2 | Sparta Praha |
| 2 | Larissza |
| 2 | Lazio |
| 2 | Besiktas |
| 2 | Schalke 04 |
| 1 | Borussia Mönchengladbach |
| 1 | Newcastle United |
| 1 | Real Zaragoza |
| 1 | SSC Napoli |
| 1 | Reading |
| 1 | Boavista |
| 1 | Hoffenheim |
| 1 | Osasuna |
| 1 | Bolton Wanderers |
| 1 | Lens |
| 1 | FC Moscow |
| 1 | Palermo |
| 1 | CFR Cluj |
| 1 | Linz |
| 1 | Salzburg |
| 1 | FC Porto |
| 1 | Rennes |
| 1 | FK Moszkva |
| 1 | Sturm Graz |
| 1 | Paniliakosz |
| 1 | Olimpiakosz Pireusz |
| 1 | IFK Göteborg |
| 1 | HamKam Fotball |
| 1 | FC Copenhagen |
| 1 | Hertha |
| 1 | Sampdoria |
| 1 | Politechnica Timisoara |
| 1 | FF Malmö |
| 1 | Banik Ostrava |
| 1 | SC Braga |
| 1 | GKS Bełchatów |
| 1 | Getafe |
| 1 | Olympique Lyonnais |
| 1 | Troyes |
| 1 | FC Tom Tomsk |
| 1 | Birmingham |
| 1 | Héraklion |
| 1 | AC Siena |
| 1 | AS Monaco |
| 1 | Lech Poznan |
| 1 | Amkar Perm |
| 1 | Siena |
| 1 | CFR 1907 Cluj |
| 1 | PSV Eindhoven |
| 1 | Racing Santander |
| 1 | CSZKA Szófia |
| 1 | Panathinaikos |
| 1 | Rapid Bucuresti |
| 1 | Austria Kärnten |
| 1 | Heerenveen |
| 1 | Southampton |
| 1 | Zenit Szenpétervár |
| 1 | Deportivo de La Coruna |
| 1 | Inverness CT |
| 1 | Neuchatel Xamax |
| 1 | FC Kobenhavn |
| 1 | Panathihaikosz |
| 1 | Wigan Athletic |
| 1 | Birmingham City |
| 1 | Toulouse |
| 1 | Monaco |
| 1 | FC Kobenhaven |
| 1 | Arisz Szaloniki |
| 1 | Blackburn Rovers |
| 1 | AC Parma |
| 1 | Hannover |
| 1 | Krilja Szovjetov |
| 1 | Lille |
| 1 | Trabzonspor |
| 1 | FC Twente |
| 1 | Hajduk Split |
| 1 | Betis |
| 1 | FC Metz |
| 1 | Sochaux |
| 1 | Glasgow Rangers |
| 1 | Korona Kielce |
| 1 | Young Boys |
| 1 | Ankaraspor |
| 1 | Genoa |
| 1 | Mattersburg |
| 1 | Hamburg |
| 1 | AZ Alkmaar |
| Hány klubból kerültek a keretbe | |
| 21 | Horvátország |
| 20 | Svédország |
| 19 | Lengyelország |
| 19 | Svájc |
| 18 | Ausztria |
| 18 | Csehország |
| 15 | Görögország |
| 15 | Hollandia |
| 15 | Portugália |
| 15 | Románia |
| 14 | Olaszország |
| 13 | Németország |
| 12 | Törökország |
| 11 | Franciaország |
| 10 | Oroszország |
| 10 | Spanyolország |


















