| Az Index osztályzataSvájc | Értékeljen! | |||
| 1 | Benaglio Nagyokat védett, nem rajta ment el a meccs. | 6 | 6,29 (14) | |
| 5 | Lichtsteiner Voltak felfutásai, de nem tudta feltartóztatni a török támadásokat. | 5 | 5,27 (11) | |
| 3 | Magnin Ment előre, mint a gép, de a törökök egyenlítésében benne volt nyakig. | 5 | 6,83 (12) | |
| 4 | Senderos Lehozta a meccset, de nem tett hozzá sokat. | 5 | 5,45 (11) | |
| 16 | Barnetta Megint elmaradt a nagy hírétől, legalább sokat futott. | 6 | 5,00 (10) | |
| 19 | Behrami Az egyik legjobb svájci volt a koszovói albán, jól futott fel a jobb oldalon. | 6 | 7,31 (13) | |
| 14 | Gygax Nem tudott lendíteni a dolgokon. | - | 4,43 (7) | |
| 8 | Inler A középpálya hasznos tagja volt. | 6 | 5,33 (9) | |
| 15 | Fernandes Jó passzok, jó lövések, de nem tőle voltak jók a svájciak az első félidőben. | 5 | 5,56 (9) | |
| 22 | Vonlanthen A beállása után előbb ütötte-vágta a törököket, aztán volt egy jó szólója. | - | 5,57 (7) | |
| 10 | Yakin A támadósor jobb lett ebben az összeállításban, a gólnak nem örült látványosan, viszont el is dönthette volna a meccset. | 7 | 6,93 (14) | |
| 12 | Derdiyok Jól ment végig, gólpasszt adott, jó döntés volt a beállítása. | 6 | 6,40 (10) | |
| 20 | Müller A sarkán pattant meg a labda a győztes török gólnál. | 4 | 4,88 (8) | |
| 7 | Cabanas Ő is beállt. | - | 3,86 (7) | |
| Az Index osztályzataTörökország | Értékeljen! | |||
| 23 | Demirel Nagyokat védett ő is, megbízható volt az irreális körülmények között. | 7 | 7,95 (20) | |
| 15 | Aşik Jól éltek mellette a török nevű svájci támadók. | 5 | 5,64 (11) | |
| 2 | Çetin Biztos pont a török védelemben. | 6 | 6,50 (12) | |
| 22 | Ham. Altintop Nem emelkedett ki a középszerből. | 5 | 6,67 (12) | |
| 7 | Aurélio Ment előre becsülettel. | 6 | 6,58 (12) | |
| 3 | Balta Nagy harcos, nagy seb, nagy mentés. | 7 | 7,31 (16) | |
| 10 | Karadeniz Szürkeség a középpályán. | 5 | 5,45 (11) | |
| 11 | Metin Az össszeállításból kiderült, hogy a pályán volt. | 4 | 5,17 (12) | |
| 14 | Turan A második félidőben a török feltámadás egyik főszereplője volt: jó ívelések, a végén nagyszerű gól. | 8 | 8,06 (17) | |
| 8 | Kahveci Jó teljesítmény, gólpassz, nagy labdák, a végén alig maradt le egy kicsit hosszú beadásról. | 7 | 7,64 (14) | |
| 17 | Sanli A dinamikus török támadók mellett lemaradt, a hajrában volt egy hosszú bejátszása. | 5 | 7,06 (17) | |
| 9 | Şentürk A gólja mellett is sokat dobott a becserélése a törökökön. | 7 | 7,76 (17) | |
| 6 | Topal Ő is pályán volt. | - | 5,38 (8) | |
| 18 | Kazim Nem kapott sok időt. | - | 6,00 (7) | |















