| Az Index osztályzataSvájc | Értékeljen! | |||
| 1 | Benaglio Nem volt dolga a meccsen, azt jól ellátta. | 5 | 5,35 (17) | |
| 5 | Lichtsteiner Megbízhatóan lehozta a meccset. | 6 | 5,76 (17) | |
| 3 | Magnin Zakatolt végig, övé volt az első sárga, és majdnem csúsztatott egy öngólt. Ő volt a motor. | 6 | 6,25 (16) | |
| 4 | Senderos Nem hibázott nagyot, nem is alakított nagyot, elöl nem jutottak el hozzá a beívelések. | 5 | 5,06 (17) | |
| 16 | Barnetta Többet vártunk volna tőle, próbálkozásokig jutott csak. | 5 | 5,76 (17) | |
| 19 | Behrami A jobb oldalt beszáguldotta, a felfutásai veszélyesek voltak, kapura lövései is voltak. | 6 | 6,42 (19) | |
| 8 | Inler Gyűjtötte a labdákat, el is adta őket, jöttek tőle a beadások is. | 6 | 5,35 (17) | |
| 15 | Fernandes Ő is a pályán volt. | 5 | 5,29 (17) | |
| 22 | Vonlanthen Bejött, kapott egy sárgát, a végén lőtt egy kapufát. | - | 5,31 (13) | |
| 10 | Yakin Az, hogy Frei lecserélésétől nem omlott össze a hazai csapat, elsősorban rajta múlott. Több nagy helyzete is volt. | 7 | 6,33 (15) | |
| 12 | Derdiyok Beállt, de nem tudott hozzátenni a játékhoz semmit. | - | 6,43 (7) | |
| 9 | Frei Zokogva ment le a pályáról, még nem tudni, mennyire súlyos a sérülése, de valószínűleg véget ért számára az Eb. A kiállásáig ő volt a svájciak egyetlen valamit is mutató játékosa. | 7 | 6,91 (22) | |
| 11 | Streller Ekkora homályt rég láttunk. | 2 | 4,35 (20) | |
| 20 | Müller Érthetetlen, hogy aggódni kellett érte a sérülésekor. | 5 | 4,41 (17) | |
| Az Index osztályzataCsehország | Értékeljen! | |||
| 1 | P. Čech Egy világklasszis az Eb-n is világklasszis. Nem volt rengeteg dolga, de ami akadt, azt tökéletesen végezte. | 8 | 7,29 (24) | |
| 2 | Grygera Elintézte a svájciak legjobbját, a védelem viszont megállta a helyét. | 5 | 5,67 (15) | |
| 6 | Jankulovski Az első félidőben csak a löbbölgetés ment, a beadásai akkor lettek jók, amikor már a fő célpont Koller lement. | 6 | 6,06 (16) | |
| 22 | Rozehnal Hátul jól lehozták a csehek a meccset, vele az élen. | 6 | 5,73 (15) | |
| 21 | Ujfaluši Kétszer ért kézzel a labdához, egyszer sem lett belőle büntető. Ment végig, ahogy szokott. | 6 | 5,88 (17) | |
| 4 | Galásek Gólpasszt fejelt, a védekezést meg az eredmény igazolja. | 6 | 5,25 (16) | |
| 14 | Jarolím Szürke volt, a lagymatag cseh támadások rajta is mentek el. | 5 | 4,87 (15) | |
| 5 | Kováč Csereként hozta, amit kell, látszott rajta, hogy még friss. | - | 5,50 (4) | |
| 20 | Plašil Futott, mint akinek viszik a biciklijét a kocsma elől. | 6 | 5,38 (16) | |
| 3 | Polák Egy fejjel magasabb, mint MTK-s névrokona. | 5 | 4,87 (15) | |
| 9 | Koller Ő már túlvan azon, hogy igazán veszélyes legyen. | 4 | 4,37 (19) | |
| 7 | Sionko Legalább akkora homály volt, mint a másik oldalon Streller. | 4 | 5,69 (16) | |
| 11 | Vlček Ő is játszott. | - | 5,50 (4) | |
| 10 | Sverkos Beállt, lőtt egy győztes gólt, gyakorlatilag tökéletes volt. | 6 | 6,86 (21) | |















