| Az Index osztályzataHollandia | Értékeljen! | |||
| 16 | Stekelenburg Legalább annyira unatkozott, mint Demszky Gábor a 4-es metróról szóló kérdések közben | - | 6,00 (6) | |
| 20 | Afellay Az első félidőben úgy tűnt, hiányzik neki Dzsudzsák, a második játékrészben csapata egyik legjobbja volt. | 6 | 7,27 (11) | |
| 14 | Bouma Ő sem hibázott, igaz, nehéz is lett volna, hiszen az ellenfélnél nem voltak csatárok. | 5 | 5,89 (9) | |
| 15 | de Cler Hátul semmi dolga nem volt, elöl meg inkább az ügyesebb fiúk játszottak. | 5 | 6,00 (9) | |
| 3 | Heitinga Hiba nélkül játszott, nem is volt senki, aki hibára késztesse. | 6 | 6,44 (9) | |
| 12 | Melchiot Befutotta a jobboldalt, úgy tűnt, félnek tőle, senki nem mer a közelébe menni. | 5 | 5,89 (9) | |
| 8 | Engelaar Rengeteget futott, próbált irányítani, jól játszott. Ügyetlenségével gólpasszt adott. | 6 | 7,30 (10) | |
| 11 | Robben Eljátszadozott, mintha csak edzésen lenne. Az első félidőben kihagyott egy nagy helyzetet. | 6 | 6,90 (10) | |
| 6 | de Zeeuw Ő is játszott, neki is van Eb-meccse. | 5 | 5,22 (9) | |
| 21 | Boulahrouz Ő volt a mezőny legrutinosabb tagja. Úgy is játszott. | 5 | 8,24 (17) | |
| 18 | Kuyt Csereként jött be, nagy kedvvel, kevés eredménnyel. | 5 | 5,89 (9) | |
| 7 | van Persie A mezőny legjobbja volt, sok futás, jó passzok, nagy gól. | 7 | 8,45 (11) | |
| 22 | Hesselink Ő is játszott. | 4 | 4,78 (9) | |
| 19 | Huntelaar Semmit nem csinált, de lőtt egy gólt. | 5 | 6,90 (10) | |
| Az Index osztályzataRománia | Értékeljen! | |||
| 1 | Lobonţ Volt egy hatalmas védése, a gólokról nem tehetett. | 5 | 7,52 (23) | |
| 5 | Chivu Nem ez volt élete meccse. | 4 | 2,09 (11) | |
| 2 | Contra Messze nem azt nyújtotta, mint a Getaféban. | 4 | 2,30 (10) | |
| 14 | Ghionea Az első félidő legnagyobb román helyzetét hagyta ki. | 4 | 2,40 (10) | |
| 3 | Rat A románok legjobbja volt, de ezt csak sok futásával tudta kiérdemelni. | 5 | 3,30 (10) | |
| 4 | Tamas Ment, próbálkozott, nem sok sikerrel. | 4 | 2,70 (10) | |
| 11 | Cocis Magyaros névvel valamit felmutathatott volna a híres magyaros technikából. | 4 | 2,70 (10) | |
| 8 | Codrea Nem tudni, miért játszhatott. A legnagyobb román helyzetet ő hagyta ki. | 3 | 1,90 (10) | |
| 16 | Nicolita Játszott az Eb-n. | 3 | 1,73 (11) | |
| 20 | Dica Tőle várták a csodát. Még várhatják egy darabig. | 3 | 2,00 (10) | |
| 10 | Mutu Az elején próbálkozott, utána úgy játszott, mint akit megfenyegettek, hogy elveszik a biciklijét, ha gólt lő. | 4 | 2,82 (11) | |
| 21 | D. Niculae Névrokonát váltotta, úgy is játszott | 3 | 1,80 (10) | |
| 18 | M. Niculae Kereste a helyét, mint Révész Máriusz a rendőrök között. Körülbelül annyi esélye is volt. | 3 | 1,80 (10) | |















