| Az Index osztályzataOlaszország | Értékeljen! | |||
| 1 | Buffon Több nagy védése volt, a 11-es hárításával életben tartotta az olasz reményeket. | 7 | 5,42 (12) | |
| 4 | Chiellini Biztosan állt a védelem közepén, középre fejeléséből született az olasz egyenlítő gól. | 6 | 7,00 (5) | |
| 3 | Grosso Az egyik legjobb olasz volt. Rengeteget futott fel a támadásokkal. Középre adásai mindig veszélyt jelentettek. | 6 | 3,91 (11) | |
| 2 | Panucci Több jó átadással segítette a támadásokat, gólt lőtt, a 11-es az ő hibájából született. | 5 | 6,67 (6) | |
| 19 | Zambrotta Sok pontatlan átadása volt, a románok gólja az ő buta hazaadásának volt az eredménye. | 4 | 4,00 (5) | |
| 13 | Ambrosini Néhány perce volt, semmit sem csinált. | - | 1,00 (3) | |
| 16 | Camoranesi Nem sokat mutatott, nagyon sokat futott, de a labdái célt tévesztettek. | 4 | 4,40 (5) | |
| 10 | De Rossi Szokásához híven erőszakosan focizott, a támadásban és védekezésben is odaért, szöglete után egyenlítettek az olaszok. | 5 | 5,60 (5) | |
| 20 | Perrotta A középpálya egyik leggyengébb embere volt, az első félidő elején 20 percig volt aktív. | 4 | 4,00 (5) | |
| 21 | Pirlo Pirlo volt csapat leggyengébb tagja. Szinte semmi sem volt jó, amit csinált. | 4 | 3,80 (5) | |
| 18 | Cassano Gyorsabb lett a középpálya, amikor bejött veszélyesen játszott, de pontatlanul is. | 5 | 7,00 (5) | |
| 7 | Del Piero Szürke volt a csapatkapitány, elveszett a román védők sűrűjében. | 5 | 5,00 (5) | |
| 15 | Quagliarella Egyszer ért labdához. | - | 1,00 (2) | |
| 9 | Toni Csak fejjel volt veszélyes, lábbal csak rossz megmozdulást láttunk tőle, esett-kelt, színészkedett. | 4 | 8,37 (19) | |
| Az Index osztályzataRománia | Értékeljen! | |||
| 1 | Lobonţ Hatalmas bravúrokat mutatott be, a csapat legjobb embere volt. | 7 | 9,64 (11) | |
| 5 | Chivu Nem hibázott látványosat, de a játékhoz sem tett hozzá sokat. Többet vártunk. | 5 | 6,25 (4) | |
| 2 | Contra Voltak problémái a jobb oldalon, sokszor nehezen vette fel a versenyt a felfutó Grossóval. | 5 | 6,50 (4) | |
| 15 | Goian Masszívan és biztosan takarított a román védelem közepén. | 6 | 6,75 (4) | |
| 6 | Radoi Húsz perc jutott neki, megsérült és lecserélték. | - | 8,00 (1) | |
| 3 | Rat Ő is próbára tette Buffon tudását, többször veszélyes szituációban mentett. | 6 | 6,25 (4) | |
| 4 | Tamas Hatalmas lövései és tért ölelő átadásai miatt marad emlékezetes, és arról, hogy az olasz gól előtt lyukat rúgott. | 5 | 5,50 (4) | |
| 11 | Cocis Nem sok ideje maradt a bizonyításra. | - | 7,00 (1) | |
| 8 | Codrea Több alkalommal gólhelyzetben mentett, remek passzokkal hozta helyzetbe a csatárokat. Kétszer is hatalmas lövést küldött az olasz kapura. | 7 | 6,50 (4) | |
| 16 | Nicolita Jól mozgott a jobb oldalon, voltak elfutásai. | 5 | 6,75 (4) | |
| 7 | F. Petre Nagyon sokat futott, többször hozta jó helyzetbe a csatárokat, keveset jött vissza Grossóval. | 6 | 6,00 (3) | |
| 20 | Dica Gyorsan kellett beállnia a sérült Radoi helyére. Szinte semmit sem láttunk tőle. | 4 | 6,00 (4) | |
| 10 | Mutu A legveszélyesebb román támadó volt. Négyszer találta el a kaput, hatalmas ziccert rontott az elején. Nagy gólt lőtt, de kihagyott 11-esével lerontotta teljesítményét. | 5 | 6,80 (5) | |
| 21 | D. Niculae Hasztalanul küzdött az olasz védőkkel, Panucci levette a pályáról. | 4 | 5,50 (4) | |















