| Az Index osztályzataGörögország | Értékeljen! | |||
| 1 | Nikopolidisz Volt egy hajmeresztő kifutása, meg persze ott van a burleszk-záróvizsga. Jó, azaz négyes. | 4 | 3,25 (4) | |
| 5 | Dellasz Állítólag utolérhetetlen tzatzikit készít, hátvédként felejthető. | 4 | 4,00 (4) | |
| 16 | Kirgiakosz Lemészárolt mindenkit, Zlatant is egész jól fogta, de jelentős részt vállalt a második svéd gólban. | 5 | 4,75 (4) | |
| 19 | Ancasz | - | 3,50 (2) | |
| 2 | Szeitaridisz Elharcolgatott Ljungberggel, viszont szemből látszik majd a szilveszteri videón. | 5 | 4,25 (4) | |
| 6 | Baszinasz Védekező feladatát megoldotta, de pont az ilyen arcok miatt lehetetlen a görögöknek drukkolni. | 5 | 4,50 (4) | |
| 15 | Toroszidisz | - | 3,50 (2) | |
| 10 | Karagunisz Volt néhány emberes elfutása a szélen. Ez egy görög támadóalakzatban általában elég szokott lenni. | 6 | 5,00 (4) | |
| 20 | Amanatidisz Már minden elveszett, mikor bejött. | - | 5,50 (2) | |
| 9 | Hariszteasz Sok labdát elszórt, de legalább próbálkozott. Cselezni is mert, amiért megkapja majd a magáét Ottó bácsitól | 6 | 5,00 (4) | |
| 17 | Gekasz Egy vágóképen mintha feltűnt volna valamikor a 27. perc tájékán. De lehet, hogy nem. | 3 | 5,33 (6) | |
| 7 | Szamarasz A parádés hagyományokkal rendelkező görög csatáriskola mintapéldánya, Vidal Sassoon-reklámarc. | 5 | 4,00 (4) | |
| 21 | Katszuranisz | - | 10,00 (1) | |
| Az Index osztályzataSvédország | Értékeljen! | |||
| 1 | Isaksson Lehúzott néhány beadást, de Hansson fejesénél kicsit mintha lemaradt volna. | 6 | 6,78 (9) | |
| 7 | Alexandersson | - | 5,40 (5) | |
| 4 | Hansson Labdarúgónak borzasztó, viszont remek rodeó-bohóc. Negyvenről beköszönt. Centiről. | 5 | 5,89 (9) | |
| 8 | A. Svensson | - | 5,80 (5) | |
| 3 | Mellberg Egyszer veszélyesen érkezett, de a kapu fölé fejelt a kimozduló Isaksson fölött. | 4 | 6,20 (10) | |
| 21 | Wilhelmsson | - | 6,00 (4) | |
| 9 | Ljungberg Ebben a mezőnyben ő egy Pelébe oltott Platini. Azon kívül még mindig sokat bír futni. | 6 | 6,78 (9) | |
| 2 | Nilsson | - | 6,00 (6) | |
| 11 | Elmander Ibrahimovics kobzosaként nem emlékszünk, hogy labdába ért volna. | - | 5,40 (5) | |
| 10 | Ibrahimovic Kirgiakosszal nem bírt, aztán hirtelen felindulásból iszonyatosan nagy gólt lőtt. | 6 | 7,20 (10) | |
| 17 | H. Larsson Sokkal többet passzol, mint korábban, és mint kellene. Hiába szeretjük, erősen korosodik. | 5 | 7,20 (10) | |
| 5 | Stoor | - | 0,00 (0) | |
| 22 | Rosenberg | - | 10,00 (6) | |
| 19 | Andersson | - | 6,00 (1) | |















