| Az Index osztályzataNémetország | Értékeljen! | |||
| 1 | Lehmann Nem tették próbára. Viszont változatlanul szimpatikus. | - | 6,53 (15) | |
| 4 | Fritz Rengeteget futva szinte tökéletesen játszotta be a német csapat jobb szárnyát. | 7 | 7,60 (25) | |
| 2 | Jansen Néhány megingástól eltekintve remekül védekezett, igaz, felfutásokra ritkán vállalkozott. | 6 | 6,00 (21) | |
| 16 | Lahm Most éppen jobbhátvéd, itt is hozta a tőle megszokott magabiztos játékot. | 6 | 7,22 (23) | |
| 17 | Mertesacker Északi szikla | 6 | 6,35 (20) | |
| 21 | Metzelder Déli szikla | 6 | 6,35 (20) | |
| 13 | Ballack Vállalhatott volna többet is, nem mutatta magát elégszer, labda nélkül sokat futott. | 5 | 6,13 (23) | |
| 8 | Frings Jobb csapat ellen jobban játszott volna, így kicsit unatkozott. | 5 | 7,25 (28) | |
| 15 | Hitzlsperger Játszott egy keveset | - | 4,91 (11) | |
| 7 | Schweinsteiger Egy gólpasszt kiosztott, de messze van a csúcsformájától. | 6 | 5,85 (20) | |
| 9 | Gómez Agilitásának köszönhetően sokat volt játékban, de ma nem volt szerencséje | 5 | 5,57 (23) | |
| 11 | Klose Gólt nem sikerült szereznie, viszont mindkét német találatban benne volt. | 5 | 6,77 (22) | |
| 22 | Kuranyi A barkókirályból taktikai csere lett. | - | 3,40 (5) | |
| 20 | Podolski Balszélsőként is a mezőny legjobbja volt, a gólörömért külön jár neki a gratuláció. | 8 | 8,50 (30) | |
| Az Index osztályzataLengyelország | Értékeljen! | |||
| 1 | Boruc Ballack lövésénél az Eb eddigi legnagyobb védését mutatta be, a gólokról nem tehetetett. | 7 | 8,23 (31) | |
| 6 | Bąk Magas kicsit neki ez a szint. | 5 | 4,29 (7) | |
| 5 | Dudka A láthatatlan ember, szerintünk nem is ért labdába. | 5 | 4,00 (7) | |
| 4 | Golański A németek második gólja egyértelműen az övé, egyébként közepes átlagot hozott. | 4 | 2,89 (9) | |
| 13 | Wasilewski Podolski megállítása túl nagy feladatnak bizonyult. | 4 | 3,63 (8) | |
| 14 | Żewłakow A két középső védő közül ő nyújtotta a jobb teljesítményt, még a német kapu előtt is feltűnt néha. | 5 | 5,11 (9) | |
| 16 | Piszczek Elődénél jobb volt, de 25 perc alatt nem sokra futotta tőle. | 5 | 4,33 (6) | |
| 8 | Krzynówek Akart, nem adta fel, de nem bírt Lahmmal. | 5 | 5,00 (9) | |
| 18 | Lewandowski Most a lengyeleknek is volt tankjuk. Be-besült, de harcolt becsülettel. | 5 | 4,86 (7) | |
| 17 | Łobodziński Egy mögékerülésből ziccerpasszt adott, egyébként őrlődött Jansen szorításában. | 5 | 4,57 (7) | |
| 7 | Smolarek Egyedül volt szegény, de nem szegte kedvét, hogy alig jut el hozzá a labda. | 5 | 4,38 (8) | |
| 11 | Saganowski Játszott az Eb-n. | - | 1,00 (1) | |
| 9 | Żurawski Ő hagyta ki a legnagyobb lengyel helyzetet, nem játszott jól. | 4 | 3,83 (6) | |
| 20 | Guerreiro Beállása után hozott némi lendületet a csapat játékába, de ez nem bizonyult tartósnak. | 6 | 5,00 (8) | |















