| Az Index osztályzataFranciaország | Értékeljen! | |||
| 23 | Coupet Voltak nagy bravúrjai, a gólokról nem tehtett | 6 | 6,00 (23) | |
| 3 | Abidal A kiállításig is nagyokat hibázott, a 11-esnél pedig a legnagyobbat. | 3 | 1,44 (25) | |
| 2 | Boumsong A védelem erősítésére lépett pályára. Többnyire megoldotta a feladatát. | 5 | 4,48 (21) | |
| 14 | Clerc Sokat futott fel a támadásokkal, már amikor sikerült a franciáknak eljutni amásik kapuig. Cassanot mindenesetre levette a pályáról a második féldiőben. | 6 | 4,45 (22) | |
| 13 | Evra Az első félidőben nem nagyon bírt az akkor még jobb oldalon futballozó Cassanoval. A második félidőben belefásult a franciák szürke játékába. | 5 | 4,36 (22) | |
| 5 | Gallas Nem volt meggyöző, Tonit őrízte felváltva, kisebb-nagyobb sikerrel. Nem rajta múlt, hogy Toni nem talált a kapuba | 5 | 4,05 (22) | |
| 6 | Makelele Ribéry kiválása után teljesen elveszett a középpályán. Nem tudta építeni a francia támadásokat. | 5 | 4,18 (22) | |
| 11 | Nasri Pechje volt. Ribéry cseréje volt, majd Abidal kiállítása után taktikai okokból le kellett jönnie. | - | 4,18 (11) | |
| 22 | Ribéry Nem volt szerencséje. Korai kiválása gyakorlatilag megpecsételte a franciák sorsát. | - | 5,45 (11) | |
| 20 | Toulalan Nem sokat találkozott a labdával. Gyenge volt, mint az egész francia középpályás sor. | 5 | 4,00 (22) | |
| 8 | Anelka Ezúttal sem alkotott maradandót. | - | 2,07 (15) | |
| 9 | Benzema A legaktívabb francia volt. Egy hatalmas bombáját csak bravúrral tudta védeni Buffon. | 6 | 5,61 (23) | |
| 10 | Govou Szinte semmi nem jött össze neki. Abidal mellett ő volt a csapata leggyengébb pontja. | 4 | 2,91 (23) | |
| 12 | Henry Az elején szinte csak ő próbálkozott, de reménytelen helyzetben volt a sokszor három-négy védővel védekező olaszok gyűrűjében. | 5 | 4,83 (23) | |
| Az Index osztályzataOlaszország | Értékeljen! | |||
| 1 | Buffon Amikor kellett, hozta a bravúrt | 6 | 7,48 (27) | |
| 4 | Chiellini Magabiztos volt, gyakorlatilag levette Henryt a pályáról | 6 | 6,81 (26) | |
| 3 | Grosso Sokat futott, lőtt egy kapufát, remekül játszott | 6 | 6,65 (26) | |
| 2 | Panucci Nem állították komoly feladat elé, megint fejelt egy gólt majdnem | 6 | 6,19 (26) | |
| 19 | Zambrotta Ribéryre készült, szinte nem akadt dolga a francia kiválása után | 6 | 5,96 (26) | |
| 13 | Ambrosini Nem vele van a baj, hanem azzal, aki becserélte Pirlo helyett | 5 | 5,42 (26) | |
| 22 | Aquilani Vajon miért nem játszik? Mondjuk a kőgyenge Gattuso helyén... | - | 6,09 (23) | |
| 16 | Camoranesi Néhány elfutás fért bele a neki jutó időbe | - | 5,17 (18) | |
| 10 | De Rossi A mezőny legjobbja volt, sokat és hasznosan futott, gólt szerzett. | 7 | 7,44 (27) | |
| 8 | Gattuso Benne volt, hogy kiállítják. Más ma nem. | 4 | 4,65 (26) | |
| 20 | Perrotta Most játszott ott, ahol a klubjában szokott, mégsem ment neki | 5 | 4,96 (26) | |
| 21 | Pirlo Ma jöttek azok a labdák, amiket nagyon hiányoltak tőle és a büntetőnél sem hagyott kétséget | 7 | 7,46 (28) | |
| 18 | Cassano Vajon miért játszhatta végig ezzel a teljesítménnyel a meccset? | 5 | 6,00 (27) | |
| 9 | Toni Nem jó jel az olaszoknak, hogy 6-8 helyzet kell neki egy gólhoz. Tudni kell lecserélni. | 5 | 4,81 (32) | |















