| Az Index osztályzataCsehország | Értékeljen! | |||
| 1 | P. Čech Több kisebb mentés után az első félidő végén védte Ronaldo két nagy lövését. Az első gólnál nem volt szerencséje. | 6 | 7,00 (16) | |
| 2 | Grygera Az első félidőben megette Ronaldót, de amikor az beljebb lépett, nem követhette | 6 | 4,91 (11) | |
| 6 | Jankulovski Az első gólnál megpattant rajta a labda, de ment végig becsülettel. | 6 | 5,09 (11) | |
| 22 | Rozehnal Az első gól előtt nem érte el a labdát, majd a második játékrészben is hibázott, de akkor nagyot mentett Gomes elől. | 5 | 4,55 (11) | |
| 21 | Ujfaluši A csehek kapuja előtt sokáig király volt, a végére elfáradt | 6 | 5,50 (12) | |
| 4 | Galásek Jól szűrt de sokat nem tett hozzá a játékhoz | 5 | 4,27 (11) | |
| 14 | Jarolím Ő is pályára lépett | - | 3,00 (5) | |
| 17 | Matějovský Nagyon ment, nagyon akart, akit ért rúgott | 4 | 3,70 (10) | |
| 20 | Plašil Sokat futott, pontrúgásai pontosak voltak | 6 | 4,80 (10) | |
| 3 | Polák Elévülhetetlen érdemei voltak a cseh gólban, hiszen fejbe rúgott egy menteni igyekvő | 5 | 4,30 (10) | |
| 15 | Baroš Ha lendületből vitte a labdát a védőkre, zavarba hozta őket. Nagyon egyedül volt, egyszer csapattársa elől fejelte el a labdát. | 6 | 5,58 (12) | |
| 9 | Koller Bejött, ő lett a legmagasabb a mezőnyben. ennyi. | 5 | 3,45 (11) | |
| 7 | Sionko A legveszélyesebb cseh volt, gólt szerzett és emellett is sokszor került helyzetbe. | 6 | 6,54 (13) | |
| 11 | Vlček Bejött, de izgult, mint egy szűzlány | - | 3,20 (5) | |
| Az Index osztályzataPortugália | Értékeljen! | |||
| 1 | Ricardo Csapata leggyengébbje volt, éjjel valószínűleg kedvenc könyvét, a ?Csak szöglet ne legyen? című remekművel olvassa | 4 | 2,65 (17) | |
| 4 | Bosingwa Bedobásoknál látták nagy hasznát | 5 | 4,53 (15) | |
| 15 | Pepe Határozott volt a kapu előtt de néha úgy tűnt nem találja a helyét | 6 | 6,50 (16) | |
| 5 | Meira Koller nem élt meg mellette | - | 5,80 (10) | |
| 2 | Ferreira Az első félidő legemlékezetesebb megmozdulása az volt, amikor fejbe rúgta Grygerát, Sokszor csak kereste a labdát | 5 | 4,45 (11) | |
| 16 | Carvalho Nem nagyon bírt Barossal mintha Angliában gyengébb játékosokhoz lenne szokva | 5 | 4,79 (14) | |
| 17 | Quaresma Bejött és rúgott egy olyan gólt, amelyet még Torghelle Sanyi is berúgna | 6 | 6,25 (12) | |
| 20 | Deco A mezőny legjobbja. Sok futás, jó passzok, gól, gólpassz, és a végén egy remek meglátással jelentős szerepet vállat a harmadik portugál találatban is. | 8 | 7,78 (32) | |
| 11 | Sabrosa Eltűnt a nagyobb védők között, csakúgy, mint a törökök ellen, ő akarta a fontosabb szabadrúgásokat elvégezni, de mint akkor, most is a sorfalba lőtte. | 5 | 5,14 (14) | |
| 8 | Petit 30 méteres lövésekkel próbálkozott, nem sok sikerrel | 5 | 5,43 (14) | |
| 10 | Moutinho Jó cselek szép megoldások mellett, volt amikor a labdában is elesett | 5 | 5,64 (14) | |
| 7 | C. Ronaldo Az első félidőben megették, mindössze egy zseniális passz az első gólnál. A másodikban is sokáig semmi, majd egy szép gól és egy nagy gólpassz | 7 | 5,55 (53) | |
| 9 | Almeida Bejött, reklamált egy jót és ennyi. | - | 3,50 (6) | |
| 21 | Gomes Pazar sarkalás az első gólnál, utána azonban nem sok sikerrel harcolt a kemény cseh védőkkel | 6 | 6,42 (19) | |















