| Az Index osztályzataHorvátország | Értékeljen! | |||
| 1 | Pletikosa Igazából dolga sem volt, hozta, amit kellett. A gól ellen nem sokat tehetett, a lövés közelről jött. | 6 | 6,11 (27) | |
| 23 | Runje | - | 6,94 (31) | |
| 5 | Ćorluka Remek volt az első félidőben, Janssen sokáig emlékezni fog a megkerülős cselre. | 6 | 6,33 (27) | |
| 15 | Knežević Csere volt, nem tett hozzá sokat a játékhoz. | - | 4,00 (13) | |
| 4 | R. Kovač Szilárdan küzdött, a hajrában az ő fejéről pattant a labda a gólszerző Podolskihoz. | 6 | 5,68 (25) | |
| 3 | Šimunić Hiba nélkül játszott, magabiztos volt a védelem közepén. | 6 | 6,46 (26) | |
| 10 | N. Kovač Sokat küzdött. Bár keveset futballozott, rengeteg labdát elrúgott, biztos pont volt. | 6 | 5,77 (26) | |
| 19 | Kranjčar Két ziccert hagyott ki az első félidőben, szokásos alibifutballját hozta. | 3 | 4,99 (83) | |
| 16 | Leko Nem sok időt kapott, csereként állt be. Róla állították ki Schweinsteigert. | - | 3,92 (13) | |
| 14 | Modrić Átlagos középpályás-teljesítményt hozott, bár állítólag ő a legjobb horvát futballista. | 6 | 5,71 (28) | |
| 22 | Pranjić Remek gólpasszt adott, amikor tudott, fölment, pontosan játszott. | 6 | 6,08 (25) | |
| 7 | Rakitić Fiatal kora ellenére bátran futballozott, gólpasszt adott a második találatnál. | 6 | 5,88 (26) | |
| 11 | Srna Ügyesen megelőzte Janssent a góljánál, sokszor megjátszható volt, jól mozgott. | 7 | 4,76 (46) | |
| 18 | Olić Remek passzt adott Kranjcarnak, majd maga be is talált. Szerencséje volt, de a gólt nem kell megmagyarázni. | 7 | 6,03 (37) | |
| Az Index osztályzataNémetország | Értékeljen! | |||
| 1 | Lehmann Az első félidőben nagyot védett Kranjcar közeli lövésénél, de a második gól az övé is volt. Le kellett volna érnie. | 5 | 7,32 (107) | |
| 4 | Fritz Az első félidőben jobbszélső volt, de nem ért labdához, a másodikban jobbhatvéd. Ott még gyengébben mozgott, a csapat szerencséje, hogy sok dolga nem volt. | 4 | 5,74 (42) | |
| 2 | Jansen Az első gólnál lemaradt Srnáról, Corluka bolondot csinált belőle, a szünetben le is cserélték. | 3 | 5,22 (45) | |
| 16 | Lahm Az első félidőben jobb-, a másodikban balhátvéd volt, a második gólnál mellőle jött be a labda. Azon kívül jól játszott, a legjobb német védő volt, ő ívelte fel a labdát Podolsi gólja előtt. | 6 | 6,14 (37) | |
| 17 | Mertesacker Az első gólnál lehúzta a fejét, talán ez is megzavarhatta a nagyobbat hibázó Janssent. | 6 | 5,12 (33) | |
| 21 | Metzelder A második gólnál helyezkedhetett volna jobban, bár nem lehet rákenni a találatot. | 6 | 5,31 (32) | |
| 13 | Ballack Volt egy jó szabadrúgása, egyszer megpróbált cselezni, de visszapassz lett belőle. | 6 | 4,86 (35) | |
| 8 | Frings Azon kívül, hogy elrontotta a beadásokat, semmit nem tett hozzá a játékhoz. | 5 | 6,65 (51) | |
| 9 | Gómez Volt egy fejese ziccerben, ami fölé ment, azon kívül semmi. Cseréje, Schweinschteiger jól ment a bal oldalon, de a 92. percben kiállították. (4) | 4 | 4,20 (35) | |
| 11 | Klose Csatártársait próbálta megjátszani, kevés sikerrel. Teljesen veszélytelen volt. | 4 | 5,12 (41) | |
| 22 | Kuranyi A hajrában bent tötött percei alattt nehéz lett volna bármit is csinálnia. | - | 6,19 (21) | |
| 19 | Odonkor Borzasztó gyenge volt, pedig csak a szünetben jött be csereként. | 4 | 3,43 (40) | |
| 20 | Podolski Újra gólt rúgott, a legveszélyesebb német futballista, annak ellenére, hogy 60 percen át bal oldali középpályás volt. | 7 | 6,61 (36) | |















