| Az Index osztályzataAusztria | Értékeljen! | |||
| 21 | Macho Az osztrák csapat egyik labdarúgóra emlékeztető létformája. | 7 | 7,27 (15) | |
| 4 | Pogatetz Sokat futott, kevés eredménnyel. | 5 | 4,73 (11) | |
| 15 | Prödl Kiharcolt egy büntetőt, ezzel történelmi ponthoz segítette csapatát. | 6 | 5,67 (9) | |
| 3 | Stranzl Védőfeladatát megoldotta, végig nagyon szigorúan nézett. | 5 | 5,33 (9) | |
| 6 | Aufhauser Nem tudott sokat hozzátenni csapata játékához. | 4 | 4,27 (11) | |
| 14 | Garics Az első félidőben az osztrákok egyik legjobbja volt, többször felért a támadásokkal is. | 6 | 4,09 (76) | |
| 10 | Ivanschitz Egy böcsületes REAC-ultra nem cserélné el Nyergesre. | 4 | 4,11 (9) | |
| 8 | Leitgeb Trapattoni agya meglágyult, fogalmunk sincs, mit látott ebben a srácban. | 4 | 4,20 (10) | |
| 19 | Säumel Beállt, lőtt, a végén örült. | - | 3,60 (5) | |
| 20 | Harnik Annyi ziccerrel, ahányat kihagyott, két Eb-t meg lehet nyerni. | 4 | 3,45 (11) | |
| 18 | Kienast Szimpatikus srác. Ráadásul nem is ügyes. | - | 3,71 (7) | |
| 9 | Linz Harnikkal szemben még helyzetbe sem került, hogy aztán kihagyhassa. | 4 | 3,63 (8) | |
| 11 | Korkmaz Gyors volt, sokat és hasznosan futott. Az osztrákok bánhatják, hogy nem ő került helyzetbe. | 7 | 6,11 (9) | |
| 7 | Vastic Ivanschitz kihagyta volna a büntetőt. | 6 | 7,00 (10) | |
| Az Index osztályzataLengyelország | Értékeljen! | |||
| 1 | Boruc Egyedül tartotta meccsben a lengyeleket az első félidőben. | 8 | 8,79 (19) | |
| 6 | Bąk A második félidőre feljavult, de nagyon mélyről indult. | 4 | 5,11 (9) | |
| 5 | Dudka Láthatatlanul futott tíz kilométert, a labdával szinte egyáltalán nem találkozott. | 4 | 4,44 (9) | |
| 4 | Golański Beállása után fél perccel majdnem összehozott egy büntetőt, mégis két klasszist vert Jopra. | 5 | 5,11 (9) | |
| 2 | Jop Ha rajta múlik, négy gombóccal a torkukban fordulnak a szünet után. | 3 | 3,27 (11) | |
| 13 | Wasilewski Korkmaz többször meghülyítette, pedig magától is elég hülyének tűnt. | 4 | 4,00 (9) | |
| 14 | Żewłakow Megforgatták néhányszor az elején, de aztán feljavult. | 5 | 5,22 (9) | |
| 8 | Krzynówek Lőtt becsülettel, bejátszotta a balszélt, de társak nélkül igen nehéz dolga volt. | 6 | 4,57 (14) | |
| 18 | Lewandowski A büntetőnél nem csinált semmit, ahogy a meccs nagy részében sem. Védekezését megoldotta. | 5 | 5,78 (9) | |
| 17 | Łobodziński A buli legrosszabb részére ért oda. | - | 4,67 (3) | |
| 19 | Murawski Taktikai csere volt, Webb tönkretette az életét. | - | 3,67 (3) | |
| 7 | Smolarek Esélytelenül vergődött, névadója jogosan sértődhet meg. | 4 | 4,55 (11) | |
| 11 | Saganowski Gólpasszt adott, pedig nem is akart. Egyéb momentuma nem akadt. | 5 | 5,00 (10) | |
| 20 | Guerreiro Gólt szerzett, volt néhány látványos csele is, nem lehetett rá panasz. | 7 | 6,42 (12) | |















